[caiu] RES: RES: Res: GVT Sudoeste Paraná
diegocanton em ensite.com.br
diegocanton em ensite.com.br
Quarta Agosto 13 17:14:48 BRT 2014
Diego, é tudo indica uso demasiado da banda; É bem provável que esteja
usando mais do que seu plano comporta, geralmente ocorre com uso de
torrentes, envio de arquivos grandes para a internet ou downloads;
Você pode testar por http://www.isptools.com.br/traceroute#14!177.134.73.36
Veja alguns testes, observe que a latência é baixa em sentido contrário, só
ressalvo o pontos finais do traceroute, pois parecem já estar off-line, em
todo caso teste novamente usando o link enviado;
Hop IP Address Host Name Tempo (ms)
1 187.17.160.1 ibgp.bgu.ensite.com.br 1ms
2 201.49.77.26 border-bgu.ensite.com.br 1ms
3 189.20.187.53 189-20-187-53.customer.tdatabrasil.net.br 8ms
4 187.100.45.237 187-100-45-237.dsl.telesp.net.br 40ms
5 187.100.53.97 187-100-53-97.dsl.telesp.net.br 9ms
6 200.100.98.121 200-100-98-121.dial-up.telesp.net.br 14ms
7 187.100.53.162 187-100-53-162.dsl.telesp.net.br 14ms
8 189.59.240.105 gvt-host.gvt.net.br 16ms
9 187.115.213.97 gvt-te-0-3-0-2.rc02.spo.gvt.net.br 16ms
10 187.115.219.77 gvt-te-0-15-0-1.rc03.cta.gvt.net.br 24ms
11 179.185.131.54 gvt-te-0-5-0-3.rc02.pae.gvt.net.br 37ms
12 189.59.253.174 gvt-te-0-6-0-1.rd03.pae.gvt.net.br 31ms
13 200.175.89.147 gvt-U1.b7.pae.gvt.net.br 31ms
14 * * unreachable
15 * * unreachable
16 186.251.26.134 * unreachable
1 200.195.189.129 129.189.195.200.static.copel.net 2ms
2 200.150.93.108 trunk1-src1cel-src1scx.copel.net 2ms
3 200.150.92.149 tengiga310-src1cic-src1cel.copel.net 11ms
4 200.150.92.111 tengiga210-src1umb-src1cic.copel.net 11ms
5 200.150.93.88 trunk10-src1ubr-src1umb.copel.net 11ms
6 200.219.140.15 as18881.pr.ptt.br 13ms
7 189.59.244.57 gvt-te-0-10-0-4.rc03.cta.gvt.net.br 12ms
8 177.99.251.13 gvt-te-0-3-0-6.rc02.pae.gvt.net.br 28ms
9 179.184.72.94 gvt-te-0-2-0-3.rd03.pae.gvt.net.br 27ms
10 177.43.242.155 177.43.242.155.static.host.gvt.net.br 27ms
11 * * unreachable
12 * * unreachable
13 177.134.73.36 * unreachable
1 187.72.248.33 TenGigE0-0-0-5.70.metroedge-b-asr.fac001.ctbc.com.br
1ms
2 201.48.48.25 xe-3-2-2-0.core-b.fac001.ctbc.com.br 1ms
3 201.48.46.85 ae0-0.core-b.spo-piaf.ctbc.com.br 6ms
4 201.48.46.38 et-1-0-0-0.border-c.spo-piaf.ctbc.com.br 6ms
5 187.16.218.190 as18881-s4.sp.ptt.br 7ms
6 189.59.252.10 gvt-te-0-15-0-6.rc05.cta.gvt.net.br 11ms
7 179.184.81.25 gvt-be-7.rc03.cta.gvt.net.br 14ms
8 189.59.242.42 gvt-te-0-3-0-11.rc02.pae.gvt.net.br 25ms
9 189.59.253.174 gvt-te-0-6-0-1.rd03.pae.gvt.net.br 22ms
10 200.175.89.147 gvt-U1.b7.pae.gvt.net.br 22ms
11 * * unreachable
12 * * unreachable
13 177.134.73.36 * unreachable
Att,
_______________________________________________________________________
-----Mensagem original-----
De: caiu-bounces em eng.registro.br [mailto:caiu-bounces em eng.registro.br] Em
nome de Diego Martins
Enviada em: quarta-feira, 13 de agosto de 2014 16:59
Para: Lista das indisponibilidades da Internet brasileira
Assunto: Re: [caiu] RES: Res: GVT Sudoeste Paraná
177.134.73.36 IP Reverso 177.134.73.36.dynamic.adsl.gvt.net.br
_______________________________________________
caiu mailing list
caiu em eng.registro.br
https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
--> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
https://eng.registro.br/mailman/options/caiu
More information about the caiu
mailing list