[caiu] Problema facebook!

Júnior Bohn movidoalinux em gmail.com
Terça Setembro 10 11:22:12 BRT 2013


Bom dia!

Alguém com problema com facebook?

Com o dns do google 8.8.8.8, passo os EUA todo quase, olha abaixo:

C:\Users\Junior Bohn>tra

C:\Users\Junior Bohn>tracert www.facebook.com.br

Rastreando a rota para star.c10r.facebook.com [31.13.73.17]
com no máximo 30 saltos:

  3    20 ms    11 ms    19 ms  Vlan2525.static.gvt.net.br [177.135.98.97]
  4    29 ms    22 ms    15 ms  gvt-ge-0-0-0.rc02.pae.gvt.net.br[189.59.252.217]
  5    56 ms    36 ms    43 ms
189.59.253.165.static.host.gvt.net.br[189.59.253.165]
  6    34 ms    38 ms    32 ms  187.115.213.90.static.host.gvt.net.br[187.115.2
13.90]
  7    29 ms    34 ms    34 ms  67.17.196.193
  8     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  9   190 ms   157 ms   204 ms  vlan70.csw2.NewYork1.Level3.net[4.69.155.126]
 10   150 ms   149 ms   159 ms  ae-71-71.ebr1.NewYork1.Level3.net[4.69.134.69]

 11   148 ms   199 ms   222 ms  4.69.201.66
 12   184 ms   148 ms   152 ms  ae-1-100.ebr1.Washington12.Level3.net[4.69.143.
213]
 13   200 ms   161 ms   166 ms  ae-6-6.ebr1.Atlanta2.Level3.net[4.69.148.105]
 14   162 ms   163 ms   164 ms  ae-1-100.ebr2.Atlanta2.Level3.net[4.69.132.34]

 15   174 ms   163 ms   151 ms  ae-2-2.ebr2.Miami1.Level3.net [4.69.140.141]
 16   150 ms   149 ms   161 ms  ae-2-52.edge2.Miami2.Level3.net[4.69.138.109]
 17   175 ms   155 ms   156 ms  4.59.242.22
 18   159 ms   161 ms   158 ms  po126.msw01.02.mia1.tfbnw.net[74.119.76.247]
 19   156 ms   175 ms   180 ms  edge-star-shv-02-mia1.facebook.com[31.13.73.17]



Rastreamento concluído.

Junior
-- 
100% movido a linux!


More information about the caiu mailing list