[caiu] Problema com gvt / level3

Marcos Meyer Hollerweger lista-caiu em macmarcos.com
Quinta Outubro 31 20:04:47 BRST 2013


Está horrível mesmo. Testei várias rotas que saem pela Level 3, e está tudo igual. Latência e velocidade péssimas, sem falar na perda de pacotes. Não está passando de 1 Mbps. Tenho VDSL GVT 35 Mbps. Segue MTR para um servidor em New York:

 Host                                                           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. wdr3600                                                      0.0%   120    0.5   0.8   0.3  12.4   1.5
 2. PowerBox.home                                                0.0%   120    1.2   1.5   0.7  11.5   1.5
 3. 187.115.211.205.static.host.gvt.net.br                       0.0%   120    5.1   5.5   4.7  10.7   0.7
 4. gvt-be-2-80.rd02.soo.gvt.net.br                              0.0%   120    5.5   6.2   5.4  25.0   1.9
 5. 177.99.251.dynamic.adsl.gvt.net.br                           0.0%   120   18.6  16.4  10.3  22.6   3.3
 6. gvt-te-0-3-0-12.rc04.cta.gvt.net.br                          0.0%   120   18.6  17.2  14.8  21.0   1.1
 7. gvt-te-0-0-0-5.rc01.spo.gvt.net.br                           5.0%   120   36.1  33.2  26.5  40.4   3.2
 8. gvt-te-0-0-0-6.rt01.spo.gvt.net.br                          10.8%   120   30.3  33.6  27.7  40.0   3.6
 9. Te9-1.asr1.GRU1.gblx.net                                     5.8%   120   27.7  55.9  26.9 389.9  65.3
10. ae7.503.edge4.NewYork.Level3.net                            75.6%   120  216.8 227.6 214.0 280.9  15.1
11. vlan60.csw1.NewYork1.Level3.net                              0.0%   120  260.0 269.1 259.2 283.7   4.8
12. ae-62-62.ebr2.NewYork1.Level3.net                            8.4%   119  264.4 272.5 262.5 280.6   4.1
13. ae-2-2.ebr1.Newark1.Level3.net                               2.5%   119  263.3 272.3 261.2 294.0   5.3
14. ae-1-51.edge3.Newark1.Level3.net                             5.1%   119  213.3 223.0 212.4 261.8   6.6
15. SERVERSTACK.edge3.Newark1.Level3.net                         5.0%   119  225.0 234.4 218.8 255.8   6.4
16. nyc1.xxxxxx                                                 10.9%   119  260.3 270.4 260.0 280.7   4.5

On Oct 31, 2013, at 7:49 PM, Cesar Manara <cesar.manara1 em gmail.com> wrote:

> Tô com alguns problemas pra acessar alguns sites e servers de fora, como o
> store.steampowered.com
> 
> O problema parece estar na level3 de novo, 85% de pacotes perdidos no
> 4.68.63.169
> Mas tem alguns pacotes perdidos na gvt também, 24% no 187.115.213.206 e
> 189.59.249.70
> 
> Alguém mais tá tendo problemas?
> 
> Valeu
> _______________________________________________
> caiu mailing list
> caiu em eng.registro.br
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
> 
> 
> --> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
> 
> https://eng.registro.br/mailman/options/caiu
> 



More information about the caiu mailing list