[caiu] Perca de Pacotes IP 177.184.201.106
Marcos Meyer Hollerweger
lista-caiu em macmarcos.com
Quinta Outubro 31 14:07:40 BRST 2013
Perda de pacotes de 1.1% (após 800 pacotes enviados). Latência média de 19.3ms. Via GVT em SC.
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. wdr3600 0.0% 801 0.5 0.4 0.3 2.8 0.1
2. PowerBox.home 0.0% 801 1.2 1.0 0.7 14.9 0.6
3. 187.115.211.205.static.host.gvt.net.br 0.0% 801 5.9 5.2 4.6 12.7 0.4
4. gvt-be-2-80.rd02.soo.gvt.net.br 0.0% 801 6.2 5.9 5.3 31.5 1.0
5. gvt-te-0-4-2-0.rc04.cta.gvt.net.br 0.0% 801 10.4 10.9 8.4 22.3 1.2
6. gvt-te-0-0-0-6.rc02.spo.gvt.net.br 0.0% 801 21.9 19.6 13.8 28.8 3.4
7. gvt-te-0-2-0-4.rt01.spo.gvt.net.br 0.0% 801 25.8 19.8 13.6 40.0 3.5
8. as28165.sp.ptt.br 0.0% 800 14.0 14.1 13.4 50.3 1.5
9. 198.19.3.237 0.0% 800 14.4 14.1 13.4 23.0 0.7
10. 198.19.3.166 0.0% 800 14.5 14.5 13.7 22.6 0.6
11. 198.19.55.154 0.0% 800 14.7 14.8 14.0 35.9 1.2
12. 198.19.63.138 0.0% 800 15.1 14.9 14.0 35.7 1.1
13. ???
14. ???
15. ???
16. ???
17. AS28165-177-184-201-106.wcs.net.br 1.1% 800 19.4 19.3 16.7 55.5 2.3
On Oct 31, 2013, at 1:45 PM, Danilo - Imperio do Computador <danilo em imperiodocomputador.com.br> wrote:
> Pessoal, estou com perca de pacotes para o ip 177.184.201.106 via NET - SP
>
> Via GVT - SP esta ok
>
> Por favor confirmem para mim ter ideia do tamanho do problema
>
> Grato
>
> Danilo - danilo em imperiodocomputador.com.br
>
>
> _______________________________________________
> caiu mailing list
> caiu em eng.registro.br
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
>
>
> --> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
>
> https://eng.registro.br/mailman/options/caiu
>
More information about the caiu
mailing list