[caiu] Latência Subiu 100ms
Carlos Menandro
carlosmenandro em gmail.com
Domingo Outubro 27 16:21:19 BRST 2013
Alguém mais com essa latência absurda para o IP 189.1.174.184?
O último salto está consumindo 100ms faz 3 dias.
Rastreando a rota para 189.1.174.184 com no máximo 30 saltos
1 <1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 15 ms 44 ms 9 ms 10.194.64.1
3 9 ms 8 ms 26 ms 186.218.216.1
4 12 ms 11 ms 9 ms 187.4.74.121
5 * 8 ms 12 ms 177.2.248.124
6 27 ms 11 ms 18 ms 201.10.243.171
7 121 ms 130 ms 110 ms 200.199.193.153
8 89 ms 89 ms 116 ms 177.2.192.121
9 106 ms 88 ms 90 ms 201.10.241.11
10 89 ms 88 ms 111 ms 187.16.216.5
11 80 ms 92 ms 95 ms 200.160.197.138
12 89 ms 89 ms 88 ms 200.160.199.202
13 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
14 221 ms 209 ms 196 ms 189.1.174.184
Acredito que seja da HostLocation.
More information about the caiu
mailing list