[caiu] Problema acesso Portal Getnet e Santander Getnet
Gabriel Siena
tecgsiena em gmail.com
Sábado Novembro 30 10:19:29 BRST 2013
Bom dia Srs
Alguem com problema no acesso aos hosts abaixo via GVT?
portal.getnet-tecnologia.com.br
www.santandergetnet.com.br
Segue os traceroute , aqui pra mim esta parando em um roteador em Belo
Horizonte
Obs: Via Algar Telecom tudo ok
Estou em Ribeirão Preto - SP
root em grapher:~# tcptraceroute -q 1 portal.getnet-tecnologia.com.br 80
traceroute to portal.getnet-tecnologia.com.br (201.7.198.244), 30 hops max,
60 byte packets
1 192.168.50.1 (192.168.50.1) 1.181 ms
2 177.87.36.1 (177.87.36.1) 6.556 ms
3 177-74-184-5.static.skysever.com.br (177.74.184.5) 6.522 ms
4 177-200-64-26.static.skysever.com.br (177.200.64.26) 11.504 ms
5 vlan2022.static.gvt.net.br (177.135.171.229) 11.480 ms
6 gvt-te-0-1-0-12.rc05.spo.gvt.net.br (189.59.254.13) 26.659 ms
7 gvt-te-0-0-0-4.rc01.spo.gvt.net.br (187.115.214.5) 26.541 ms
8 gvt-te-0-1-0-6.rc01.bhe.gvt.net.br (177.99.249.153) 33.911 ms
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
root em grapher:~# tcptraceroute -q 1 www.santandergetnet.com.br 80
traceroute to www.santandergetnet.com.br (201.87.162.21), 30 hops max, 60
byte packets
1 192.168.50.1 (192.168.50.1) 0.839 ms
2 177.87.36.1 (177.87.36.1) 6.668 ms
3 177-74-184-5.static.skysever.com.br (177.74.184.5) 7.852 ms
4 177-200-64-26.static.skysever.com.br (177.200.64.26) 7.550 ms
5 vlan2022.static.gvt.net.br (177.135.171.229) 9.853 ms
6 gvt-te-0-1-0-12.rc05.spo.gvt.net.br (189.59.254.13) 22.898 ms
7 gvt-te-0-0-0-4.rc01.spo.gvt.net.br (187.115.214.5) 28.566 ms
8 gvt-te-0-0-0-7.rc01.bhe.gvt.net.br (189.59.243.134) 31.116 ms
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
More information about the caiu
mailing list