[caiu] RES: Dificuldades no acesso a embratel.com.br e caixa.gov.br (via GVT)

Welisson welisson em conectcor.com.br
Quinta Março 14 10:46:11 BRT 2013


Galera após muita insistência, consegui contato com o pessoal do Noc 
onde aparentemente foi resolvido o problema, mas infelizmente oque está 
ocorrendo é um filtro na rede(DROP) deles para que não se tornem 
transito para o PTT, ae ja viu né.
:(

Att,

Welisson Tomé

Em 14-03-2013 10:14, Rodrigo Augusto escreveu:
> Caixa normal via gvt recife e Embratel não abre...
> Tracert caixa:
> C:\Users\rodrigo>tracert -d www.caixa.gov.br
>
> Rastreando a rota para www.caixa.gov.br [200.201.162.106]
> com no máximo 30 saltos:
>
>    1     8 ms     3 ms     3 ms  ============
>    2     3 ms     3 ms     3 ms  ============
>    3     5 ms     3 ms     3 ms  ============
>    4     3 ms     4 ms     3 ms  ============
>    5    14 ms     8 ms     7 ms  187.115.215.217
>    6    55 ms    69 ms    56 ms  189.59.244.193
>    7    68 ms    65 ms    69 ms  189.59.244.62
>    8   101 ms    99 ms   101 ms  200.211.219.17
>    9   105 ms   103 ms   104 ms  200.244.162.47
>   10   104 ms   106 ms   104 ms  200.230.251.73
>   11    91 ms    93 ms    91 ms  200.244.165.38
>   12     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
>   13     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
>   14     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
>   15     *        *     ^C
>
>
> Tracert Embratel:
>
> C:\Users\rodrigo>tracert -d www.embratel.com.br
>
> Rastreando a rota para www.embratel.net.br [200.255.125.207]
> com no máximo 30 saltos:
>
>    1     4 ms     3 ms     3 ms  ===========
>    2     3 ms     3 ms     3 ms  ===========
>    3     3 ms     3 ms     3 ms  ===========
>    4     3 ms     3 ms     3 ms  ===========
>    5    15 ms     5 ms     6 ms  187.115.215.9
>    6    60 ms    58 ms    60 ms  189.59.245.97
>    7    49 ms    45 ms    47 ms  189.59.249.218
>    8    89 ms    88 ms    89 ms  200.211.219.17
>    9    87 ms    89 ms    87 ms  200.244.162.102
>   10    85 ms    84 ms    86 ms  200.179.210.11
>   11    85 ms    86 ms    85 ms  200.255.125.207



More information about the caiu mailing list