[caiu] Sul BBS - Lentidão

Weslei Mendes weslei em mariluznet.com.br
Segunda Março 11 15:27:44 BRT 2013


Boa tarde,

Mais alguem com problemas na saída pela Sul(CTBC) lentidão e perca de pacotes!

mtr www.globo.com
  1. newton.mlznet.com.br 0.0%   116    1.6
  2. gigaethernet-copel.sul.com.br 0.0%   115   15.6
  3. border01.sul.com.br 0.9%   115   10.4
  4. ge-2-2-1-0.edge-c.spo511.ctbc.com.br 9.6%   115  360.6
  5. xe-2-2-0-0.core-b.spo511.ctbc.com.br 3.5%   115  361.8
  6. ae2-0.border-a.spo511.ctbc.com.br 3.5%   115  360.6
  7. 201-048-044-126.static.ctbctelecom.com.br 3.5%   115  367.4
  8. ???
  9. 186.192.82.163 6.1%   115  367.8

mtr www.ptt.br
  Host Loss%   Snt   Last
  1. newton.mlznet.com.br 0.0%    85    1.1
  2. gigaethernet-copel.sul.com.br 0.0%    85   31.8
  3. border01.sul.com.br 0.0%    85   10.4
  4. ge-2-2-1-0.edge-c.spo511.ctbc.com.br 3.5%    85  363.8
  5. xe-0-0-2.537.gw1.nu.registro.br 4.8%    85  363.3
  6. xe-5-0-1-0.core2.nu.registro.br 6.0%    85  361.4
  7. ae0-0.ar4.nu.registro.br 4.8%    84  365.1
  8. pttmetro.nic.br 4.8%    84  363.2

-- 
Att

Weslei Mendes.'.
Ubiquiti AirMAX Certified Admin
(44)8827-0988
weslei at mariluznet.com.br



More information about the caiu mailing list