[caiu] Problema Rota Embratel
Raul Olive
raul em novonet.com.br
Terça Junho 4 11:00:55 BRT 2013
Pessoal, estou com problemas com 2 rotas que o final é com a embratel.
Meu transito é Unotel.
Primeiro DESTINO: IP 201.90.183.64
Tracing route to 201.90.183.64 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 186.251.103.17
2 <1 ms <1 ms <1 ms 186.251.103.49
3 <1 ms <1 ms <1 ms 186.251.103.33
4 20 ms 21 ms 19 ms 189-51-34-45.unotel.com.br [189.51.34.45]
5 18 ms 21 ms 19 ms 189-51-32-3.unotel.com.br [189.51.32.3]
6 21 ms 27 ms 24 ms unknown.hwng.net [209.197.29.153]
7 39 ms 21 ms 18 ms xe-0-3-0-0.edge-a.spo-tmk.ctbc.com.br
[201.48.152.254]
8 21 ms 20 ms 19 ms xe-0-1-0-0.edge-a.cis.ctbc.com.br
[189.39.2.50]
9 27 ms 26 ms 23 ms xe-0-2-0-0.edge-a.piaf.ctbc.com.br
[189.39.2.33]
10 23 ms 24 ms 25 ms xe-4-2-0-0.core-a.spo511.ctbc.com.br
[189.39.2.30]
11 * 24 ms 19 ms ae1-0.core-b.spo511.ctbc.com.br
[201.48.44.26]
12 24 ms 23 ms 27 ms ae3-0.core-b.fac001.ctbc.com.br
[201.48.44.21]
13 28 ms 32 ms 32 ms et-1-0-0-0.border-a.fac001.ctbc.com.br
[201.48.44.238]
14 * * * Request timed out.
15 *
AGORA O TRACEROUTE PELO REGISTRO.BR
1 xe-1-0-1.50.ar1.nu.registro.br (200.160.2.1) 0.359 ms
2 ae0-0.core1.nu.registro.br (200.160.0.253) 0.630 ms
3 xe-0-0-0-0.gw1.nu.registro.br (200.160.0.167) 0.657 ms
4 xe-0-2-0-537.edge-c.spo511.ctbc.com.br (187.32.53.70) 0.773 ms
5 xe-2-2-0-0.core-b.spo511.ctbc.com.br (201.48.44.94) 0.831 ms
6 ae3-0.core-b.fac001.ctbc.com.br (201.48.44.21) 5.908 ms
7 et-1-0-0-0.border-a.fac001.ctbc.com.br (201.48.44.238) 5.857 ms
8 ebt-T0-4-0-0-puacc01.rjo.embratel.net.br (200.211.219.89) 14.657 ms
9 ebt-B2-21-tcore01.rjoen.embratel.net.br (200.244.163.225) 15.530 ms
10 ebt-T0-15-0-4-tcore01.spoph.embratel.net.br (200.230.251.110) 28.195 ms
11 ebt-P0-7-0-0-tdist01.spo.embratel.net.br (200.230.158.25) 17.807 ms
12 ebt-C2-gacc10.spo.embratel.net.br (200.230.243.43) 13.386 ms
13 alatur-M33958-gacc10.spo.embratel.net.br (200.178.126.206)
Agora o pessoal do meu transito alterou a saída para outro fornecedor e
agora para em outro local:
Tracing route to 201.90.183.64 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 177.155.192.249
2 <1 ms <1 ms <1 ms 186.251.103.49
3 <1 ms <1 ms <1 ms 186.251.103.33
4 41 ms 23 ms 20 ms 189-51-34-45.unotel.com.br [189.51.34.45]
5 18 ms 17 ms 17 ms 189-51-32-3.unotel.com.br [189.51.32.3]
6 25 ms 20 ms 20 ms 177.84.162.17
7 23 ms 23 ms 23 ms 177.84.160.226
8 27 ms 23 ms 24 ms 187.115.218.154.static.host.gvt.net.br
[187.115.218.154]
9 27 ms 27 ms 27 ms gvt-te-0-2-2-0.rc03.cta.gvt.net.br
[189.59.246.153]
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
Segundo Destino: www.usiminas.com.br
Tracing route to www.usiminas.com.br [200.251.3.201]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 177.155.192.249
2 <1 ms <1 ms <1 ms 186.251.103.49
3 <1 ms <1 ms 1 ms 186.251.103.33
4 18 ms 21 ms 39 ms 189-51-34-45.unotel.com.br [189.51.34.45]
5 19 ms 18 ms 21 ms 189-51-32-3.unotel.com.br [189.51.32.3]
6 32 ms 28 ms 20 ms 177.84.162.17
7 29 ms 23 ms 24 ms 177.84.160.226
8 33 ms 24 ms 22 ms gvt-te-0-0-0-11-rc01.spo.gvt.net.br
[187.115.214.205]
9 35 ms 36 ms 34 ms 187.115.213.193.static.host.gvt.net.br
[187.115.213.193]
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
O que pode ser esse problema?
--
Atenciosamente,
Raul Olive Eler
<mailto:raul at novonet.com.br> raul at novonet.com.br
Gerente de Tecnologia e Projetos
More information about the caiu
mailing list