[caiu] Lentidão Facebook saindo pela Sul/CTBC
Weslei Mendes
weslei em mariluznet.com.br
Segunda Janeiro 28 14:25:33 BRST 2013
Lentidão Facebook saindo pela Sul/CTBC, interior do PR.
newton (0.0.0.0) Mon Jan 28 14:20:54 2013
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 10.10.10.1 0.0% 29 1.6 6.6 1.4 72.1 16.1
2. ns1.mariluznet.net.br 0.0% 29 15.1 19.7 1.5 238.5 58.0
3. newton.mlznet.com.br 0.0% 29 198.9 29.8 2.5 198.9 58.5
4. gigaethernet-copel.sul.com.br 0.0% 29 199.4 30.7 12.7 199.4 47.6
5. 187.16.32.154 3.4% 29 125.2 49.0 16.2 488.8 95.6
6. ge-2-2-1-0.edge-c.spo511.ctbc.com.br 6.9% 29 106.7 59.2 39.9
243.7 45.1
7. xe-2-2-0-0.core-b.spo511.ctbc.com.br 6.9% 29 61.8 45.2 32.5
195.2 34.6
8. ae1-0.core-b.ula001.ctbc.com.br 3.4% 29 45.6 63.9 44.0 361.2 62.7
9. xe-5-3-1-0.border-a.ula001.ctbc.com.br 6.9% 29 35.6 50.7 33.1
319.1 56.0
10. ge-1-3-2.ar4.gru1.gblx.net 3.4% 29 50.3 51.1 37.5 276.6 44.8
11. po3-20G.ar2.MIA2.gblx.net 6.9% 29 150.2 212.8 144.9 531.9 92.1
12. mai-b1-link.telia.net 13.8% 29 163.6 167.6 143.6 489.3 68.7
13. atl-bb1-link.telia.net 10.3% 29 159.5 179.6 159.5 446.7 62.8
14. ash-bb4-link.telia.net 10.3% 29 165.5 185.0 165.4 405.8 50.4
15. ldn-bb2-link.telia.net 10.7% 29 363.7 243.7 232.5 363.7 26.4
16. adm-bb3-link.telia.net 6.9% 29 239.1 265.4 236.0 749.5 99.9
17. adm-b7-link.telia.net 6.9% 29 242.0 290.3 240.5 707.4 128.7
18. facebook-ic-154331-adm-b7.c.telia.net 3.4% 29 237.2 289.9 236.1
665.4 120.7
19. ae11.br02.lhr1.tfbnw.net 6.9% 29 245.0 289.5 240.6 623.4 106.2
20. ae10.bb02.lhr2.tfbnw.net 3.6% 29 496.9 288.2 250.1 580.9 89.1
21. ae4.bb02.ams2.tfbnw.net 10.7% 29 454.3 277.2 248.5 538.3 76.2
22. ae0.pr02.ams2.tfbnw.net 7.1% 29 411.6 267.9 243.8 495.5 62.6
23. po126.msw01.02.ams2.tfbnw.net 7.1% 29 369.0 264.5 244.0 452.9 48.8
24. star-01-02-ams2.facebook.com 7.1% 29 326.3 269.8 248.2 458.5 52.1
--
Att
Weslei Mendes.'.
Ubiquiti AirMAX Certified Admin
(44)8827-0988
weslei at mariluznet.com.br
*======================================================*
*Consultoria em Ubiquiti, Mikrotik, BrasilFW e Myauth, *
*Ponto a Ponto e Ponto MultiPonto *
*===================================================== *
Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu