[caiu] Lentidao NET/VIRTUA
Ivan Carlos
icarlos em icarlos.net
Segunda Janeiro 28 15:09:43 BRST 2013
E qual a sua região?
Normal para mim em São Paulo, Jardim Paulista
Tracing route to uol.com.br [200.147.67.142]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms drouter [192.168.1.1]
2 * * * Request timed out.
3 6 ms 7 ms 7 ms spovmnrtd01.virtua.com.br [201.6.0.94]
4 11 ms 7 ms 7 ms c9060015.virtua.com.br [201.6.0.21]
5 11 ms 7 ms 7 ms c9060745.virtua.com.br [201.6.7.69]
6 9 ms 9 ms 9 ms c9060749.virtua.com.br [201.6.7.73]
7 25 ms 40 ms 8 ms c9060772.virtua.com.br [201.6.7.114]
8 22 ms 11 ms 9 ms 186.234.26.65
9 8 ms 9 ms 17 ms 200-147-26-186.static.uol.com.br[200.147.26.186]
10 10 ms 12 ms 9 ms 200-147-67-142.static.uol.com.br[200.147.67.142]
Trace complete.
Ivan Carlos
CISO, Consultant
+55 (11) 98112-0666
www.icarlos.net
Em 28 de janeiro de 2013 12:36, Fabricio Tadeu Rodrigues Ramirez <
fabricio.ramirez em primehost.com.br> escreveu:
> Pessoal,
>
> Alguem mais com lentidão no NET VIRTUA ?
> Latencia em minha região passando do 300ms na saída do VIRTUA.
>
>
> Tracing route to www.uol.com.br [200.221.2.45]
> over a maximum of 30 hops:
>
> 1 1 ms <1 ms <1 ms 172.16.0.254
> 2 480 ms 562 ms 519 ms bb6a7801.virtua.com.br [187.106.120.1]
> 3 743 ms 741 ms 677 ms bd048005.virtua.com.br [189.4.128.5]
> 4 866 ms 903 ms 893 ms spodhcrtd02-ge-2-4-peer-sts.virtua.com.br[201.6.7.17]
> 5 686 ms 767 ms 692 ms c9060772.virtua.com.br [201.6.7.114]
> 6 855 ms 889 ms 880 ms 200-147-26-117.static.uol.com.br[200.147.26.117]
> 7 735 ms 739 ms 903 ms 200.221.136.94
> 8 922 ms 973 ms 1021 ms home.uol.com.br [200.221.2.45]
>
> Trace complete.
>
>
> Att,
> Fabricio Ramirez
> _______________________________________________
> caiu mailing list
> caiu em eng.registro.br
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
>
>
> --> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
>
> https://eng.registro.br/mailman/options/caiu
>
Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu