[caiu] Diferentes velocidades (internacionais)

lyon lisboa lyonlisboa em gmail.com
Sexta Janeiro 25 11:55:46 BRST 2013


To baixando em, entre 198 / 205 KB/s numa conexão de 10 Mbps via algar


    23 ms    21 ms    23 ms
vlan2.metroedge-a.ula001.ctbc.com.br[200.225.197.212]
    27 ms    29 ms    26 ms  xe-2-2-1-0.core-b.ula001.ctbc.com.br[201.48.44.29]
    47 ms    47 ms    42 ms  ae3-0.core-b.spo511.ctbc.com.br [201.48.44.14]
    43 ms    40 ms    41 ms  ae5-0.core-a.spo511.ctbc.com.br [201.48.44.25]
   151 ms   147 ms   147 ms  xe-0-0-0-0.border-a.mia.ctbc.com.br[201.48.44.186]
   147 ms   147 ms   146 ms  r1.nota.init7.net [198.32.124.169]
   183 ms   180 ms   181 ms  r1nyc1.core.init7.net [77.109.128.50]
   255 ms   250 ms   250 ms  r1lon1.core.init7.net [77.109.140.193]
   263 ms   263 ms   272 ms  r1nue1.core.init7.net [77.109.140.254]
   270 ms   264 ms   265 ms  gw-hetzner.init7.net [77.109.135.102]
   276 ms   275 ms   275 ms  hos-bb2.juniper2.rz13.hetzner.de[213.239.240.134]
   267 ms   267 ms   270 ms  hos-tr3.ex3k10.rz13.hetzner.de [213.239.224.75]
   266 ms   267 ms   268 ms  mx.marasystems.de [88.198.62.180]


Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu