[caiu] RES: Packet Loss

Bruno Neves Gomes de Faria Bruno.Faria em cma.com.br
Quinta Dezembro 19 16:43:57 BRST 2013


Tá feio. Saindo pela PTT-SP

50 packets transmitted, 44 received, 12% packet loss, time 49033ms
rtt min/avg/max/mdev = 28.848/29.252/29.783/0.223 ms



3  as16735.sp.ptt.br (187.16.216.24)  2.048 ms  2.504 ms  2.155 ms
 4  ae5-0.core-b.spo511.ctbc.com.br (201.48.44.209)  2.639 ms  2.772 ms  2.299 ms
 5  ae1-0.core-b.ula001.ctbc.com.br (201.48.44.13)  21.400 ms  21.791 ms  21.616 ms
 6  et-3-0-0-0.core-a.ula001.ctbc.com.br (201.48.44.5)  20.992 ms  22.007 ms  22.344 ms
 7  xe-2-0-0-0.edge-b-bsa501.ctbc.com.br (201.48.46.125)  29.442 ms  30.249 ms  29.815 ms
 8  xe-0-0-0-0.edge-a.bsa.ctbc.com.br (201.48.47.206)  29.965 ms  30.081 ms  30.476 ms
 9  200-160-121-165.static.spo.ctbc.com.br (200.160.121.165)  30.602 ms  30.727 ms  30.294 ms
10  * * *


Tá perdendo no host final:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   proxy-cma01.cma.local -    0 |   50 |   50 |    0 |    0 |   11 |    0 |
|                             189.90.3.33 -    0 |   50 |   50 |    0 |    0 |    3 |    1 |
|                         186.224.202.198 -    0 |   50 |   50 |    1 |    8 |   71 |    1 |
|                       as16735.sp.ptt.br -    0 |   50 |   50 |    1 |    1 |    3 |    2 |
|         ae5-0.core-b.spo511.ctbc.com.br -    0 |   50 |   50 |    1 |    3 |   81 |    2 |
|         ae1-0.core-b.ula001.ctbc.com.br -    0 |   50 |   50 |   20 |   21 |   56 |   21 |
|    et-3-0-0-0.core-a.ula001.ctbc.com.br -    0 |   50 |   50 |   20 |   22 |  109 |   21 |
|    xe-2-0-0-0.edge-b-bsa501.ctbc.com.br -    0 |   50 |   50 |   29 |   29 |   56 |   29 |
|       xe-0-0-0-0.edge-a.bsa.ctbc.com.br -    0 |   50 |   50 |   29 |   32 |  137 |   29 |
|  200-160-121-165.static.spo.ctbc.com.br -    0 |   50 |   50 |   29 |   30 |   56 |   30 |
|                node.cluster05brasil.com -   12 |   34 |   30 |   29 |   33 |  137 |   30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

  


 Espero ter ajudado.





-----Mensagem original-----
De: caiu-bounces em eng.registro.br [mailto:caiu-bounces em eng.registro.br] Em nome de Andrio Prestes Jasper
Enviada em: quinta-feira, 19 de dezembro de 2013 16:33
Para: Lista das indisponibilidades da Internet brasileira
Assunto: [caiu] Packet Loss

Alguém ai poderia efetuar um teste de ping para o IP 189.112.170.166
E me dizer qual a porcentagem de perda em 50 pacotes enviados?
Se possível, colocar a operadora de saída e localidade?

Estou tentando resolver um problema, mas o suporte garante que não tem nada
de errado com eles.

-- 
Andrio Prestes Jasper
Celular: (65) 8444 0040 / 8160 9761
email: andrio.jasper em lgmtecnologia.com.br
msn: mascara_apj em hotmail.com
_______________________________________________
caiu mailing list
caiu em eng.registro.br
https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu


--> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:

https://eng.registro.br/mailman/options/caiu


More information about the caiu mailing list