[caiu] Lentidão destinos internacionais

Adriano Macedo adriano em mcinfor.com.br
Sexta Agosto 23 21:19:13 BRT 2013


Nas ultimas horas tenho notado que alguns sites estão bem lentos, e outros nem querem abrir. Fui fazer um traceroute no "memetizando" que não está nem abrindo e tive o seguinte resultado:

 6     *       20 ms    17 ms  bundle-ether3.2018.static.gvt.net.br [177.43.106.81]
 7    27 ms    23 ms    33 ms  187.115.216.213.static.host.gvt.net.br [187.115.216.213]
 8    37 ms    37 ms    31 ms  177.99.248.dynamic.adsl.gvt.net.br [177.99.248.198]
 9    55 ms    49 ms    40 ms  gvt-te-0-0-0-2-rt01.spo.gvt.net.br [187.115.214.210]
10    38 ms    36 ms    28 ms  TenGigabitEthernet8-2.ar5.GRU1.gblx.net [64.208.26.5]
11   182 ms   182 ms   179 ms  te0-7-0-16.ccr21.mia03.atlas.cogentco.com [154.54.13.61]
12   181 ms   184 ms   219 ms  be2055.ccr22.mia01.atlas.cogentco.com [154.54.24.233]
13   191 ms   170 ms   185 ms  te0-0-0-5.ccr22.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.7.146]
14   173 ms   183 ms   185 ms  te0-1-0-2.ccr22.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.28.230]
15   284 ms   277 ms   290 ms  te0-7-0-12.ccr22.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.42.114]
16   274 ms   275 ms   264 ms  te2-2.ccr01.sxb01.atlas.cogentco.com [154.54.75.10]
17   269 ms   275 ms   271 ms  te4-1.ccr01.sxb03.atlas.cogentco.com [154.54.74.234]
18   279 ms   279 ms   286 ms  149.11.26.14
19   275 ms   276 ms   279 ms  217.118.16.165
20     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
21     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
22     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
23     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
24     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
25     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.






Adriano Macedo
MC Informática LTDA
(38) 3527-1488
Turmalina - MG


More information about the caiu mailing list