[caiu] burst (nocster) com perca de pacotes
Danilo - Imperio do Computador
danilo em imperiodocomputador.com.br
Terça Agosto 6 11:49:54 BRT 2013
Alguém mais com instabilidade para acesso a rede da Burst?
Não consigo acessar o painel de chamados e estou com perca de pacotes via gtv e net / santo andre - sp IP 184.82.29.134
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.25.1 - 0 | 371 | 371 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 177.133.160.1.dynamic.adsl.gvt.net.br - 0 | 371 | 371 | 4 | 6 | 17 | 6 |
| static.host.gvt.net.br - 0 | 371 | 371 | 4 | 8 | 199 | 7 |
| gvt-te-0-1-1-0-rc03.spo.gvt.net.br - 0 | 371 | 371 | 6 | 9 | 18 | 7 |
| gvt-at-2-0-0.rd01.pgo.gvt.net.br - 0 | 371 | 371 | 6 | 13 | 23 | 12 |
| 198.32.122.92 - 0 | 371 | 371 | 6 | 32 | 228 | 15 |
| unknown.hwng.net - 25 | 187 | 141 | 114 | 117 | 127 | 114 |
| 1-2.r1.at.hwng.net - 21 | 204 | 162 | 132 | 145 | 336 | 155 |
| 2-3.r1.dc.hwng.net - 19 | 214 | 174 | 0 | 135 | 168 | 135 |
| e4-2.r1.ny.hwng.net - 23 | 195 | 152 | 134 | 138 | 148 | 135 |
| 209.197.17.130 - 24 | 191 | 146 | 134 | 145 | 468 | 137 |
| 209.197.17.134 - 29 | 174 | 125 | 0 | 163 | 285 | 156 |
| vl3804.gwy01.datx01.hostnoc.net - 37 | 152 | 97 | 179 | 215 | 373 | 182 |
| ec0-10.1a0102.datx01.hostnoc.net - 39 | 146 | 90 | 0 | 182 | 196 | 181 |
| dc01.hostfacilbr.com - 38 | 149 | 93 | 0 | 181 | 196 | 182 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Grato
Danilo - danilo em imperiodocomputador.com.br
More information about the caiu
mailing list