[caiu] Perda pacotes Facebook
Willian Mazzardo - SYSSVOIP
willian em syssvoip.com.br
Terça Abril 30 23:09:38 BRT 2013
Boa noite pessoal..
venho informar que há dias estou com problemas com sites internacionais
pela Oi, tal como facebook.
Fiz um teste de MTR saindo do meu servidor, e olha a perda de pacotes:
HOST: webserver Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 187.53.208.XXX 0.0% 10 0.8 0.7 0.7 0.8 0.0
2. 187.4.46.241 0.0% 10 6.0 5.9 5.4 8.1 0.8
3. 201.10.225.2 0.0% 10 5.2 36.6 4.9 106.7 38.9
4. 201.10.231.146 0.0% 10 13.7 13.2 12.9 13.8 0.3
5. 201.10.227.254 0.0% 10 38.0 38.5 34.6 47.6 3.7
6. 200.223.37.131 0.0% 10 33.5 31.9 31.2 33.5 0.7
7. 200.223.46.157 10.0% 10 192.4 179.0 163.3 263.3 32.9
8. 103.4.96.12 0.0% 10 194.3 195.4 189.2 200.9 4.5
9. 204.15.23.216 10.0% 10 172.5 177.5 170.2 216.5 15.1
10. 31.13.27.149 20.0% 10 209.2 207.7 204.5 218.3 4.5
11. 31.13.28.233 0.0% 10 292.8 309.0 292.8 328.9 12.7
12. 74.119.79.101 0.0% 10 226.3 235.2 226.1 248.8 9.8
13. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. 69.171.237.20 10.0% 10 264.3 247.5 227.0 290.5 24.2
se ficar monitorando ele vai dar muito mais perda de pacotes ...
Alguém mais tem esse tipo de problema?
Willian Mazzardo
Depto TI - SYSSVOIP
www.syssvoip.com.br
55 3537 2030
More information about the caiu
mailing list