[caiu] Lentidão Internacional

Fernando José nandograva em hotmail.com
Quinta Abril 11 20:40:39 BRT 2013


Mais alguém nota uma lentidão nas saidas internacionais usando Intelig ou GVT? Utilizamos as 2 e qualquer coisa fora do Brasil o acesso está lentissimo, trace aparentemente ok, latência dentro do esperado, mas as velocidades estão lá embaixo.... destinos no Brasil as velocidades estão ok e com taxas ótimas, somente internacional com problemas, taxas de download ficam oscilando entre 20-30k (~256kbit) quando não estão menos, as vezes dão um pico e vão aos 60k (~512kbit), já testei downloads a partir de varios locais e os resultados são bem parecidos, sites acessam normalmente mas se nota uma certa demora, alguns exemplos abaixo:

Testes de Download:

--2013-04-11 20:30:55--  http://caesar.acc.umu.se/debian-cd/6.0.7/i386/iso-dvd/debian-6.0.7-i386-DVD-1.iso
Resolving caesar.acc.umu.se... 130.239.18.142, 2001:6b0:e:2018::142
Connecting to caesar.acc.umu.se|130.239.18.142|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 4695957504 (4,4G) [application/x-iso9660-image]
Saving to: `debian-6.0.7-i386-DVD-1.iso'

 0% [                                                                                                                               ] 1.013.275   9,31K/s  eta 4d 8h   

--2013-04-11 20:33:11--  http://mirror.stanford.edu/yum/pub/centos/6.4/isos/x86_64/CentOS-6.4-x86_64-bin-DVD1.iso
Resolving mirror.stanford.edu... 171.64.65.117
Connecting to mirror.stanford.edu|171.64.65.117|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 4353378304 (4,1G) [application/octet-stream]
Saving to: `CentOS-6.4-x86_64-bin-DVD1.iso'

 0% [                                                                                                                               ] 904.464     17,8K/s  eta 3d 21h

Trace Debian:

  1. XXX.XXX.XXX.XXX                   0.0%    10    0.9   1.2   0.7   1.6   0.3
  2. XXX.XXX.XXX.XXX                   0.0%    10    3.8   1.9   1.3   3.8   0.7
  3. XXX.XXX.XXX.XXX                   0.0%    10   20.0  20.3  20.0  21.0   0.4
  4. 10.212.242.130                0.0%    10   81.2  81.8  81.2  82.6   0.4
  5. 10.212.246.249                0.0%    10   86.9  82.5  81.6  86.9   1.6
  6. 10.223.255.29                 0.0%    10   84.3  84.7  82.0  86.1   1.4
  7. 10.223.238.173                0.0%    10   83.1  84.3  81.8  86.3   1.5
  8. te0-5-0-0.riodejaneiro1.rio.  0.0%    10  101.3 101.6 101.0 102.3   0.4
  9. xe-8-3-0.londra32.lon.seabon  0.0%    10  310.0 309.6 308.7 310.2   0.5
 10. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. dk-ore.nordu.net              0.0%    10  329.6 330.3 329.6 332.5   0.8
 12. se-fre.nordu.net              0.0%    10  340.9 343.2 340.0 365.4   7.8
 13. t1fre.sunet.se               10.0%    10  359.0 350.6 343.8 381.7  12.6
 14. umu-br1-xe-1-2-0.sunet.se    10.0%    10  356.5 353.7 351.5 362.9   3.7
 15. umu-g.sunet.se               10.0%    10  350.4 350.6 350.2 351.3   0.3
 16. u2k-te.gw.umu.se             10.0%    10  352.7 350.3 349.4 352.7   1.1
 17. svh-te.gw.umu.se             10.0%    10  350.0 349.9 349.4 350.8   0.4
 18. caesar.acc.umu.se            10.0%    10  349.0 349.8 348.9 350.8   0.7

Trace Centos:

  1. XXX.XXX.XXX.XXX                    0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.0   0.1
  2. XXX.XXX.XXX.XXX                    0.0%    10    1.4   1.3   1.0   1.7   0.2
  3. XXX.XXX.XXX.XXX               0.0%    10   19.7  20.2  19.7  20.6   0.3
  4. 10.212.242.130                0.0%    10   81.2  81.5  81.0  82.1   0.4
  5. 10.212.246.249                0.0%    10   81.9  83.8  81.7  99.1   5.4
  6. 10.223.255.29                 0.0%    10   84.3  86.5  82.4 111.9   9.0
  7. 10.223.238.169                0.0%    10   82.6  84.1  81.4  87.0   1.7
  8. te0-5-0-0.riodejaneiro1.rio.  0.0%    10  100.8 101.6 100.8 102.2   0.4
  9. xe-10-0-1.ashburn2.ash.seabo 10.0%    10  240.7 243.3 240.7 256.8   5.1
 10. 10gigabitethernet2-2.core1.a 20.0%    10  249.9 245.4 239.1 249.9   4.6
 11. 10gigabitethernet11-1.core1. 10.0%    10  304.9 305.0 301.7 309.7   2.6
 12. stanford-university.10gigabi 10.0%    10  292.4 292.6 291.7 294.9   1.0
 13. boundarya-rtr.Stanford.EDU   10.0%    10  290.0 290.7 290.0 291.2   0.3
 14. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. 171.66.6.202                 10.0%    10  293.8 294.0 293.5 294.5   0.4
 16. mirror.Stanford.EDU          20.0%    10  296.7 297.4 296.5 299.0   0.9

 		 	   		  


More information about the caiu mailing list