[caiu] Acesso www.tim.com.br

Pedro Adriano Goes Gavinho pedrogavinho em gmail.com
Terça Maio 22 17:08:23 BRT 2012


Rio de Janeiro (Virtua -> Embratel)



HOST: desk01                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.2.1                0.0%     1    0.5   0.5   0.5   0.5   0.0
  2.|-- 192.168.0.1                0.0%     1    0.9   0.9   0.9   0.9   0.0
  3.|-- c9117001.virtua.com.br     0.0%     1    9.7   9.7   9.7   9.7   0.0
  4.|-- c9110015.virtua.com.br     0.0%     1   10.7  10.7  10.7  10.7   0.0
  5.|-- c9110002.virtua.com.br     0.0%     1   11.1  11.1  11.1  11.1   0.0
  6.|-- embratel-T0-0-2-0-tacc01.  0.0%     1   11.1  11.1  11.1  11.1   0.0
  7.|-- ebt-T0-2-0-0-tcore01.rjo.  0.0%     1   17.9  17.9  17.9  17.9   0.0
  8.|-- ebt-T0-7-2-0-tcore01.spop  0.0%     1   19.1  19.1  19.1  19.1   0.0
  9.|-- ebt-C2-gacc15.spo.embrate  0.0%     1   16.7  16.7  16.7  16.7   0.0
 10.|-- peer-G4-0-3-gacc15.spo.em  0.0%     1   90.5  90.5  90.5  90.5   0.0
 11.|-- 10.223.237.242             0.0%     1   89.4  89.4  89.4  89.4   0.0
 12.|-- 10.223.255.37              0.0%     1  110.0 110.0 110.0 110.0   0.0
 13.|-- 10.223.255.178             0.0%     1  111.3 111.3 111.3 111.3   0.0
 14.|-- 10.223.238.154             0.0%     1   92.4  92.4  92.4  92.4   0.0
 15.|-- 10.223.245.51              0.0%     1   92.8  92.8  92.8  92.8   0.0
 16.|-- 10.223.245.50              0.0%     1   94.4  94.4  94.4  94.4   0.0
 17.|-- 10.223.245.51              0.0%     1   92.0  92.0  92.0  92.0   0.0
 18.|-- 10.223.245.50              0.0%     1   96.8  96.8  96.8  96.8   0.0
 19.|-- 10.223.245.51              0.0%     1   97.2  97.2  97.2  97.2   0.0
 20.|-- 10.223.245.50              0.0%     1   95.6  95.6  95.6  95.6   0.0
 21.|-- 10.223.245.51              0.0%     1   94.2  94.2  94.2  94.2   0.0
 22.|-- 10.223.245.50              0.0%     1   91.8  91.8  91.8  91.8   0.0
 23.|-- 10.223.245.51              0.0%     1   88.7  88.7  88.7  88.7   0.0
 24.|-- 10.223.245.50              0.0%     1   87.4  87.4  87.4  87.4   0.0
 25.|-- 10.223.245.51              0.0%     1   88.9  88.9  88.9  88.9   0.0
 26.|-- 10.223.245.50              0.0%     1   86.0  86.0  86.0  86.0   0.0
 27.|-- 10.223.245.51              0.0%     1   91.3  91.3  91.3  91.3   0.0
 28.|-- 10.223.245.50              0.0%     1   89.4  89.4  89.4  89.4   0.0
 29.|-- 10.223.245.51              0.0%     1   89.5  89.5  89.5  89.5   0.0
 30.|-- 10.223.245.50              0.0%     1   87.3  87.3  87.3  87.3   0.0


traceroute to tim.com.br (189.40.220.41), 30 hops max, 60 byte packets

 1  192.168.2.1 (192.168.2.1)  0.528 ms  0.898 ms  1.289 ms

 2  192.168.0.1 (192.168.0.1)  3.360 ms  3.756 ms  3.748 ms

 3  c9117001.virtua.com.br (201.17.112.1)  11.468 ms  11.861 ms  15.348 ms

 4  c9110015.virtua.com.br (201.17.0.21)  20.305 ms  20.699 ms  20.690 ms

 5  c9110002.virtua.com.br (201.17.0.2)  16.818 ms * *

 6  embratel-T0-0-2-0-tacc01.rjo.embratel.net.br (200.209.203.33)  17.878
ms  11.347 ms  14.059 ms
 7  ebt-T0-2-0-0-tcore01.rjo.embratel.net.br (200.244.40.62)  21.083 ms
 24.816 ms  24.804 ms

 8  ebt-T0-7-2-0-tcore01.spoph.embratel.net.br (200.230.252.154)  27.407 ms
 26.983 ms  27.378 ms
 9  ebt-C2-gacc15.spo.embratel.net.br (200.230.243.60)  24.335 ms  24.724
ms  24.717 ms
10  peer-G4-0-3-gacc15.spo.embratel.net.br (200.211.219.90)  110.246 ms
 110.247 ms  110.239 ms

11  10.223.237.242 (10.223.237.242)  114.917 ms  115.313 ms  115.289 ms

12  10.223.255.37 (10.223.255.37)  99.796 ms  100.989 ms  100.327 ms

13  10.223.255.178 (10.223.255.178)  99.447 ms  99.843 ms  99.822 ms

14  10.223.238.154 (10.223.238.154)  98.988 ms *  98.958 ms

15  10.223.245.51 (10.223.245.51)  98.529 ms  98.142 ms  98.509 ms

16  10.223.245.49 (10.223.245.49)  98.499 ms  76.862 ms  77.216 ms

17  10.223.245.51 (10.223.245.51)  77.207 ms  77.197 ms  106.930 ms

18  10.223.245.49 (10.223.245.49)  106.492 ms  106.890 ms  106.864 ms

19  10.223.245.51 (10.223.245.51)  106.863 ms  107.244 ms  107.232 ms

20  10.223.245.49 (10.223.245.49)  106.817 ms  107.205 ms  107.193 ms

21  10.223.245.51 (10.223.245.51)  107.577 ms  107.557 ms  90.011 ms

22  10.223.245.49 (10.223.245.49)  90.390 ms  90.366 ms  90.356 ms

23  10.223.245.51 (10.223.245.51)  77.695 ms  78.049 ms  78.040 ms

24  10.223.245.49 (10.223.245.49)  78.020 ms  78.013 ms  78.391 ms

25  10.223.245.51 (10.223.245.51)  78.380 ms  78.372 ms  78.361 ms

26  10.223.245.49 (10.223.245.49)  78.336 ms  78.728 ms  78.708 ms

27  10.223.245.51 (10.223.245.51)  119.365 ms  119.733 ms  119.720 ms

28  10.223.245.49 (10.223.245.49)  89.732 ms  66.048 ms  66.406 ms

29  10.223.245.51 (10.223.245.51)  66.394 ms  66.382 ms  66.371 ms

30  10.223.245.49 (10.223.245.49)  66.751 ms  66.740 ms  66.729 ms


Em 22 de maio de 2012 16:48, Henrique de Moraes Holschuh <
henrique.holschuh em ima.sp.gov.br> escreveu:

> A partir da TIM/SP está funcionando (heh), mas o mtr/traceroute está
> maluco e a maior parte dos hops é ou rede RFC3330 (que filtramos na
> borda, por isso não chega até o equipamento rodando o traceroute), ou
> não gera ICMP.
>
> --
> Henrique de Moraes Holschuh <hmh em ima.sp.gov.br>
> IM@ - Informática de Municípios Associados
> Engenharia de Telecomunicações
> TEL +55-19-3755-6555/CEL +55-19-9293-9464
>
> Antes de imprimir, lembre-se de seu compromisso com o Meio Ambiente
> e do custo que você pode evitar.
>
> ______________________________**_________________
> caiu mailing list
> caiu em eng.registro.br
> https://eng.registro.br/**mailman/listinfo/caiu<https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu>
>
>
> --> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
>
> https://eng.registro.br/**mailman/options/caiu<https://eng.registro.br/mailman/options/caiu>
>


Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu