[caiu] Problema de Comunicação com a Amazon

Leandro de Lima Camargo leandro em axtelecom.com.br
Terça Maio 22 08:47:12 BRT 2012


Axtelecom - Machado/MG. 
Estou passando pela Level3 também e paro no mesmo roteador...



3  65.128.77.201.axtelecom.com.br (201.77.128.65)  7.884 ms  7.660 ms
7.471 ms
4  117.29.186.200.sta.impsat.net.br (200.186.29.117)  12.130 ms  13.627
ms  14.805 ms
5  72.21.221.4 (72.21.221.4)  132.424 ms  133.137 ms  132.869 ms
6  72.21.220.61 (72.21.220.61)  134.409 ms  130.940 ms  131.492 ms
7  72.21.222.149 (72.21.222.149)  130.749 ms 205.251.245.65
(205.251.245.65)  128.968 ms 72.21.222.149 (72.21.222.149)  132.077 ms
8  205.251.248.53 (205.251.248.53)  132.230 ms 205.251.248.55
(205.251.248.55)  130.824 ms  134.193 ms
9  205.251.248.58 (205.251.248.58)  134.293 ms 205.251.248.56
(205.251.248.56)  134.575 ms 205.251.248.58 (205.251.248.58)  134.453 ms
10  * * *
11  * * *
12  * * *



Att.
Leandro de Lima Camargo
Analista de Redes e Suporte Técnico
Axtelecom Telecomunicações LTDA
+55 35 3295 9779
skype: leandro.zoio
leandro em axtelecom.com.br

On Tue, 2012-05-22 at 08:34 -0300, Paulo Renato Avellar Dias wrote: 

> Pessoal estou tendo problemas de comunicação com a Amazon:
> 
> traceroute to 72.21.195.15 (72.21.195.15), 30 hops max, 40 byte packets
>  1  141.29.186.200.sta.impsat.net.br (200.186.29.141)  0.842 ms  0.545 ms
>  0.625 ms
>  2  72.21.221.4 (72.21.221.4)  136.544 ms  136.615 ms  136.526 ms
>  3  72.21.220.61 (72.21.220.61)  137.349 ms  138.835 ms  137.480 ms
>      MPLS Label=669888 CoS=0 TTL=1 S=1
>  4  205.251.245.65 (205.251.245.65)  136.806 ms 72.21.222.149
> (72.21.222.149)  136.865 ms 205.251.245.65 (205.251.245.65)  136.914 ms
>  5  205.251.248.55 (205.251.248.55)  137.301 ms 205.251.248.53
> (205.251.248.53)  137.364 ms  138.770 ms
>  6  205.251.248.58 (205.251.248.58)  137.327 ms  140.202 ms  137.363 ms
>  7  * * *
>  8  * * *
>  9  * * *
> 10  * * *
> 
> Alguém poderia testar por favor?
> 


Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu