[caiu] Latencia rede intelig Sousa-PB

Alessandro Dalla Pria alessandro_pria em yahoo.com.br
Sábado Julho 7 01:13:18 BRT 2012


Olá galera,

Tracei a rota a partir da Oi/BrT do PR com destino a anid.com.br,
que usa rede da Intelig, pra ter uma ideia de como esta a rede da Intelig,
segue:

Rastreando a rota para www.anid.com.br [187.86.0.243]
com no máximo 30 saltos:

   1       1 ms   10.20.0.254
   2     16 ms   BrT-L10-mganm703.dsl.brasiltelecom.net.br [201.24.196.254]
   3     23 ms   201.10.250.222
   4     28 ms   200-184-255-17.intelignet.com.br [200.184.255.17]
   5     37 ms   200-184-254-193.intelignet.com.br [200.184.254.193]
   6     35 ms   201-12-241-201.intelignet.com.br [201.12.241.201]
   7     35 ms   137.246.40.189.isp.timbrasil.com.br [189.40.246.137]
   8   248 ms   10.223.238.90
   9   230 ms   10.223.255.182
10   371 ms   10.223.255.201
11   359 ms   10.223.240.138
12   354 ms   10.212.243.2
13   344 ms   10.212.242.3
14   390 ms   186-230-232-178.ded.intelignet.com.br [186.230.232.178]
15   375 ms   www.anid.com.br [187.86.0.243]

Rastreamento concluído.


Abs.
Alessandro.

________________________________________
Proteja meu endereço como estou protegendo o seu. Não revele sua lista de 
e-mails - use Cco (Cópia carbonada oculta) ou Bcc (Blind carbon copy). 
Retire os endereços antes de reenviar. Dificulte assim, a disseminação de 
vírus e spam.


-----Mensagem Original----- 
De: Helio Moura <heliomourapb em enteriw.com.br>
Para: caiu em eng.registro.br
Enviadas: Sexta-feira, 6 de Julho de 2012 22:07
Assunto: [caiu] Latencia rede intelig Sousa-PB

ping www.uol.com.br
HOST                                    SIZE TTL TIME
STATUS
200.221.2.45                              56  55 302ms
200.221.2.45                              56  55 308ms
200.221.2.45                              56  55 308ms
200.221.2.45                              56  55 304ms
200.221.2.45                              56  55 304ms
200.221.2.45                              56  55 305ms
200.221.2.45                              56  55 303ms
200.221.2.45                              56  55 302ms
200.221.2.45                              56  55 304ms
200.221.2.45                              56  55 306ms
200.221.2.45                              56  55 304ms
200.221.2.45                              56  55 301ms
200.221.2.45                              56  55 304ms
200.221.2.45                              56  55 302ms
    sent=14 received=14 packet-loss=0% min-rtt=301ms avg-rtt=304ms
  max-rtt=308ms

ping www.facebook.com
HOST                                    SIZE TTL TIME
STATUS
66.220.158.74                              56 238 433ms
66.220.158.74                              56 238 430ms
66.220.158.74                              56 238 430ms
66.220.158.74                              56 238 429ms
66.220.158.74                              56 238 433ms
66.220.158.74                              56 238 435ms
66.220.158.74                              56 238 433ms
66.220.158.74                              56 238 433ms
66.220.158.74                              56 238 431ms
66.220.158.74                              56 238 431ms
66.220.158.74                              56 238 434ms
66.220.158.74                              56 238 429ms
66.220.158.74                              56 238 433ms
66.220.158.74                              56 238 431ms
66.220.158.74                              56 238 432ms
66.220.158.74                              56 238 433ms
    sent=16 received=16 packet-loss=0% min-rtt=429ms avg-rtt=431ms
  max-rtt=435ms

ping www.globo.com
HOST                                    SIZE TTL TIME
STATUS
186.192.82.163                            56 246 292ms
186.192.82.163                            56 246 290ms
186.192.82.163                            56 246 287ms
186.192.82.163                            56 246 286ms
186.192.82.163                            56 246 289ms
186.192.82.163                            56 246 290ms
186.192.82.163                            56 246 291ms
186.192.82.163                            56 246 289ms
186.192.82.163                            56 246 288ms
186.192.82.163                            56 246 289ms
    sent=10 received=10 packet-loss=0% min-rtt=286ms avg-rtt=289ms
  max-rtt=292ms
_______________________________________________
caiu mailing list
caiu em eng.registro.br
https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu


--> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:

https://eng.registro.br/mailman/options/caiu



Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu