[caiu] Virtua BHE com atraso para requisicoes

Diego Duarte diego em starhosting.com.br
Sexta Janeiro 27 03:39:00 BRST 2012


 Boa noite senhores,

Alguem mais está com problemas para navegação no Virtua BHE para sites? (Principalmente Facebook e Google). Eu até vi na lista que alguns relatam problemas no Google via PTT, e eu imagino tenha haver.

Seguem testes rápidos:

Rastreando a rota para gmail-imap.l.google.com [74.125.91.108]
com no máximo 30 saltos:

  1     1 ms     1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2     6 ms     9 ms    12 ms  10.14.0.1
  3    20 ms     7 ms     7 ms  c9118001.virtua.com.br [201.17.128.1]
  4     7 ms     8 ms     6 ms  embratel-G3-0-4-gacc03.bhe.embratel.net.br [200.252.157.153]
  5    29 ms    27 ms    27 ms  ebt-T0-5-5-0-21-tcore02.bhe.embratel.net.br [200.244.164.157]
  6    28 ms    28 ms    26 ms  ebt-T0-8-0-0-tcore01.rjo.embratel.net.br [200.230.252.194]
  7    13 ms    12 ms    14 ms  ebt-T0-1-2-0-tacc01.rjoen.embratel.net.br [200.244.40.137]
  8   126 ms   133 ms   126 ms  peer-T0-0-4-0-tacc01.rjoen.embratel.net.br [201.73.51.10]
  9   125 ms   136 ms   125 ms  209.85.243.204
 10   138 ms   141 ms   152 ms  209.85.249.48
 11   140 ms   137 ms   138 ms  209.85.254.252
 12   146 ms   146 ms   151 ms  209.85.254.226
 13   147 ms   151 ms   152 ms  209.85.254.239
 14     *      162 ms   160 ms  209.85.240.57
 15   155 ms   150 ms   150 ms  qy-in-f108.1e100.net [74.125.91.108]

Rastreamento concluído.

C:\Users\Diego>tracert youtube.com

Rastreando a rota para youtube.com [72.14.204.91]
com no máximo 30 saltos:

  1     2 ms    <1 ms     1 ms  192.168.1.1
  2     7 ms     6 ms    10 ms  10.14.0.1
  3    11 ms     8 ms     6 ms  c9118001.virtua.com.br [201.17.128.1]
  4     8 ms     7 ms     7 ms  embratel-G3-0-4-gacc03.bhe.embratel.net.br [200.252.157.153]
  5    17 ms    13 ms    15 ms  ebt-T0-0-5-0-21-tcore01.bhe.embratel.net.br [200.244.164.28]
  6    18 ms    12 ms    12 ms  ebt-T0-0-2-0-tcore01.rjoen.embratel.net.br [200.230.251.114]
  7    14 ms    14 ms    13 ms  ebt-T0-4-3-0-tacc01.rjoen.embratel.net.br [200.244.40.85]
  8   125 ms   133 ms   126 ms  peer-T0-0-4-0-tacc01.rjoen.embratel.net.br [201.73.51.10]
  9   124 ms   123 ms   150 ms  209.85.243.204
 10   139 ms   137 ms   139 ms  209.85.249.48
 11   137 ms   182 ms   139 ms  209.85.254.252
 12   266 ms   154 ms   155 ms  72.14.238.104
 13   161 ms   160 ms   160 ms  66.249.94.54
 14   143 ms   141 ms   142 ms  iad04s01-in-f91.1e100.net [72.14.204.91]

Rastreamento concluído.

Rastreando a rota para facebook.com [69.171.224.11]
com no máximo 30 saltos:

  1     1 ms    <1 ms     2 ms  192.168.1.1
  2     8 ms     7 ms     6 ms  10.14.0.1
  3     7 ms     9 ms    10 ms  c9118001.virtua.com.br [201.17.128.1]
  4    12 ms    16 ms    13 ms  200.255.9.1
  5   126 ms   126 ms   126 ms  ebt-T0-14-3-0-tcore01.rjo.embratel.net.br [200.244.40.110]
  6   125 ms   123 ms   124 ms  ebt-Bundle-POS1213-intl03.mianap.embratel.net.br [200.230.220.18]
  7   128 ms   127 ms   127 ms  ae60.edge4.Miami1.Level3.net [4.59.90.9]
  8   123 ms   123 ms   139 ms  4.69.138.123
  9   139 ms   131 ms   142 ms  ae-2-2.ebr2.Atlanta2.Level3.net [4.69.140.142]
 10   147 ms   150 ms   156 ms  ae-73-73.ebr3.Atlanta2.Level3.net [4.69.148.253]
 11   156 ms   154 ms   154 ms  ae-7-7.ebr3.Dallas1.Level3.net [4.69.134.21]
 12   185 ms   186 ms   186 ms  ae-3-3.ebr2.LosAngeles1.Level3.net [4.69.132.77]
 13   194 ms   194 ms   195 ms  ae-6-6.ebr2.SanJose5.Level3.net [4.69.148.202]
 14   197 ms   196 ms   198 ms  ae-5-5.ebr4.SanJose1.Level3.net [4.69.148.142]
 15   211 ms   210 ms   210 ms  ae-34-34.ebr2.SanJose1.Level3.net [4.69.153.33]
 16   197 ms   195 ms   196 ms  ae-72-72.csw2.SanJose1.Level3.net [4.69.153.22]
 17   260 ms   202 ms   200 ms  ae-2-70.edge2.SanJose3.Level3.net [4.69.152.81]
 18   195 ms   196 ms   220 ms  FACEBOOK-IN.edge2.SanJose3.Level3.net [4.53.210.66]
 19   205 ms   196 ms   197 ms  ae1.bb01.sjc1.tfbnw.net [74.119.76.23]
 20   207 ms   208 ms   211 ms  ae16.bb01.prn1.tfbnw.net [31.13.24.254]
 21   213 ms   214 ms   212 ms  ae0.dr01.prn1.tfbnw.net [74.119.79.101]
 22   211 ms   210 ms   212 ms  po1023.csw01a.prn1.tfbnw.net [74.119.79.49]
 23   208 ms   210 ms   209 ms  www-10-01-prn1.facebook.com [69.171.224.11]

Rastreamento concluído.


Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu