[caiu] www.nfe.fazenda.gov.br - loop
Rodrigo Braga Prado
servers-lists em imovelpro.com.br
Quarta Fevereiro 22 16:54:13 BRST 2012
Em 22-02-2012 16:49, Welisson escreveu:
> Alguém mais com problemas para o site da NFE?
>
> traceroute to www.nfe.fazenda.gov.br (200.198.239.19), 30 hops max, 60
> byte packets
> 1 192.168.3.1 (192.168.3.1) 1.252 ms
> 2 *
> 3 187.16.216.33 (187.16.216.33) 9.737 ms
> 4 186.200.231.217 (186.200.231.217) 10.536 ms
> 5 186.200.231.218 (186.200.231.218) 11.036 ms
> 6 186.200.231.217 (186.200.231.217) 11.562 ms
> 7 186.200.231.218 (186.200.231.218) 12.110 ms
> 8 186.200.231.217 (186.200.231.217) 12.865 ms
> 9 186.200.231.218 (186.200.231.218) 13.327 ms
> 10 186.200.231.217 (186.200.231.217) 14.221 ms
> 11 186.200.231.218 (186.200.231.218) 14.219 ms
> 12 186.200.231.217 (186.200.231.217) 14.964 ms
> 13 186.200.231.218 (186.200.231.218) 15.503 ms
> 14 186.200.231.217 (186.200.231.217) 16.033 ms
> 15 186.200.231.218 (186.200.231.218) 16.014 ms
> 16 186.200.231.217 (186.200.231.217) 17.296 ms
> 17 186.200.231.218 (186.200.231.218) 16.704 ms
> 18 186.200.231.217 (186.200.231.217) 17.624 ms
> 19 186.200.231.218 (186.200.231.218) 17.584 ms
> 20 186.200.231.217 (186.200.231.217) 18.365 ms
> 21 *
> 22 186.200.231.217 (186.200.231.217) 20.099 ms
> 23 186.200.231.218 (186.200.231.218) 30.697 ms
> 24 186.200.231.217 (186.200.231.217) 21.197 ms
> 25 *
> 26 186.200.231.217 (186.200.231.217) 22.187 ms
> 27 186.200.231.218 (186.200.231.218) 31.199 ms
>
> _______________________________________________
> caiu mailing list
> caiu em eng.registro.br
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
>
>
> --> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
>
> https://eng.registro.br/mailman/options/caiu
>
Balneário Camboriú/SC via GVT e Embratel a mesma coisa.
Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu