[caiu] Problemas com Facebook?
Vicente De Luca
vdeluca em comp.ufla.br
Terça Fevereiro 7 12:34:19 BRST 2012
aqui ta flapando facebook também.
saída internacional pela TIWS
Em 07/02/2012, às 12:26, Fernando José escreveu:
>
> Latência alta e muita perda de pacotes.... Intelig - PB, mais alguem?
>
> tracert www.facebook.com
>
> Rastreando a rota para www.facebook.com [69.63.190.14]
> com no máximo 30 saltos:
>
> 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.100.1
> 2 2 ms 2 ms 1 ms XXX.XXX.net.br [XXX.XXX.XXX.XXX]
> 3 5 ms 6 ms 4 ms XXX.XXX.XXX.XXX
> 4 14 ms 9 ms 11 ms XXX.XXX.com.br [XXX.XXX.XXX.XXX]
> 5 41 ms 45 ms 42 ms intelig-ae2-nxrspo101.intelignet.com.br [200.184.254.1]
> 6 70 ms 71 ms 69 ms ge-4-0-0-nxrspo101.intelignet.com.br [201.12.241.89]
> 7 72 ms 70 ms 70 ms 201-12-241-197.intelignet.com.br [201.12.241.197]
> 8 76 ms 83 ms 73 ms 137.246.40.189.isp.timbrasil.com.br [189.40.246.137]
> 9 72 ms 73 ms 75 ms ge2-0-0.sanpaolo1.spa.seabone.net [195.22.219.17]
> 10 192 ms 198 ms 191 ms te1-4.atlanta1.atl.seabone.net [89.221.40.8]
> 11 191 ms 232 ms 191 ms 192.205.35.237
> 12 212 ms 211 ms 213 ms cr1.attga.ip.att.net [12.123.22.26]
> 13 218 ms 219 ms 220 ms cr2.wswdc.ip.att.net [12.122.1.174]
> 14 215 ms 216 ms 215 ms cr82.wshdc.ip.att.net [12.122.134.93]
> 15 216 ms 215 ms 231 ms gar3.rcmva.ip.att.net [12.122.135.173]
> 16 432 ms 432 ms * 12.249.15.6
> 17 * 436 ms * ae1.bb02.iad1.tfbnw.net [74.119.79.204]
> 18 * 434 ms 434 ms 74.119.78.154
> 19 * * 431 ms 74.119.77.45
> 20 431 ms * 435 ms www-11-02-ash2.facebook.com [69.63.190.14]
>
>
> Fernando José - Linux User 357026
> Skype: Nando_lavras
>
> _______________________________________________
> caiu mailing list
> caiu em eng.registro.br
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
>
>
> --> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
>
> https://eng.registro.br/mailman/options/caiu
Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu