[caiu] Servidores NTP.br.

Dejaldir Santiago dejal em oi.com.br
Sábado Dezembro 29 17:03:38 BRST 2012


Mais alguém com problema no acesso ao servidores NTP.br? #GVTBA

a.ntp.br
Hop Hostname IP Time 1
3 177.99.32.dynamic.adsl.gvt.net.br 177.99.32.1 13.311
4 gvt-po-2-80-rd02.sdr.gvt.net.br 189.26.248.2 13.318
5 187.115.216.17.static.host.gvt.net.br 187.115.216.17 19.101
6 187.115.217.17.static.host.gvt.net.br 187.115.217.17 49.707
7 gvt-te-0-2-0-1-rc02.spo.gvt.net.br 189.59.248.113 64.629
8 gvt-te-0-7-1-0-tg01.spo.gvt.net.br 189.59.249.70 51.355
9 as22548.sp.ptt.br 187.16.217.2 44.338
10 xe-5-1-0-0.core1.nu.registro.br 200.160.0.170 52.500
11 ge-0-0-0.gw1.a.dns.br 200.160.0.246 43.430

b.ntp.br
Hop Hostname IP Time 1
3 177.99.32.dynamic.adsl.gvt.net.br 177.99.32.1 12.550
4 gvt-po-2-80-rd01.sdr.gvt.net.br 189.26.248.1 14.687
5 gvt-te-3-0-0-rc01.sdr.gvt.net.br 189.59.248.77 15.781
6 187.115.216.62.static.host.gvt.net.br 187.115.216.62 14.442
7 ebt-t0-0-0-0-uacc01.sdr.embratel.net.br 200.211.219.109 18.650
8 ebt-t0-0-5-0-21-tcore02.sdr.embratel.net.br 200.244.166.17 34.622
9 ebt-t0-5-0-0-tcore01.rjoen.embratel.net.br 200.230.251.122 36.985
10 ebt-c2-gacc09.rjo.embratel.net.br 200.244.163.48 35.157
11 registro-br-g5-0-4-gacc09.rjo.embratel.net.br 189.3.227.14 35.835


-- 
Dejaldir Santiago

Analista de TI
https://twitter.com/#!/dejaldir
DF82 270D 4D4D 69CE EC10 3AAC D732 0C73 46E3 F166



Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu