[caiu] Alguém com problema na Brasiltelecom

Wendel Luis Bernardes Ferreira wendelmineiro em yahoo.com.br
Sexta Dezembro 7 15:43:25 BRST 2012


Olá, boa tarde.

Segue testes que estou realizando no seguinte destino (Campinas - SP ):

root em powerdns:/home/infra# traceroute 201.55.66.37 -n
traceroute to 201.55.66.37 (201.55.66.37), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.0.254  1.305 ms  0.970 ms  1.148 ms
 2  201.82.176.1  19.627 ms  19.577 ms  19.776 ms
 3  201.82.0.94  20.988 ms  21.107 ms  20.838 ms
 4  200.213.139.1  22.507 ms  22.440 ms  22.362 ms
 5  200.230.158.126  24.373 ms  24.295 ms  24.211 ms
 6  200.230.158.21  24.168 ms  24.015 ms  23.903 ms
 7  200.230.131.18  22.176 ms  13.731 ms  13.662 ms
 8  200.211.219.94  14.752 ms  13.615 ms  13.572 ms
 9  201.10.241.25  13.427 ms  15.531 ms  15.467 ms
10  201.10.242.66  15.920 ms 201.10.242.78  15.581 ms 201.10.242.74  15.026 ms
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *

201.10.242.66  = brt-g2-0-0-spopa309.brasiltelecom.net.br

####################################################################
root em powerdns:/home/infra# tcptraceroute 201.55.66.37 -n
Selected device bond0, address 192.168.0.253, port 51673 for outgoing packets
Tracing the path to 201.55.66.37 on TCP port 80 (www), 30 hops max
 1  192.168.0.254  0.728 ms  0.453 ms  0.363 ms
 2  201.82.176.1  25.720 ms  8.100 ms  7.785 ms
 3  201.82.0.94  9.154 ms  12.573 ms  18.285 ms
 4  200.213.139.1  10.986 ms  11.990 ms  15.912 ms
 5  200.230.158.126  18.202 ms  11.786 ms  12.038 ms
 6  200.230.158.21  28.538 ms  11.139 ms  15.591 ms
 7  200.230.131.18  13.473 ms  15.466 ms  16.038 ms
 8  200.211.219.94  13.298 ms  11.427 ms  11.892 ms
 9  201.10.241.25  12.585 ms  12.059 ms  13.432 ms
10  201.10.242.78  16.079 ms  27.842 ms  15.914 ms
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
Destination not reached

201.10.242.78 = brt-g0-0-0-spopn309.brasiltelecom.net.br


#######################################################

Alguém com o mesmo problema para alcançar o destino indicado?

Att.





Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu