[caiu] Blackhole da Oi/RS?
Eduardo Schoedler
listas em esds.com.br
Segunda Agosto 6 22:50:24 BRT 2012
Em 06/08/2012, às 22:00, "casfre em gmail.com" <casfre em gmail.com> escreveu:
> 2012/8/6 Eduardo Schoedler <listas em esds.com.br>:
>> Boa noite.
>>
>> Estou desconfiado de um blackhole da Oi (AS8167) de um ip nosso.
>>
>> Vocês poderiam me enviar traces para o endereço 187.60.182.2 e maiores do
>> mesmo bloco /24?
>
> Daqui "vai legal", com um hop a mais. :-)
>
> traceroute -eA 187.60.182.2
> traceroute to 187.60.182.2 (187.60.182.2), 30 hops max, 60 byte packets
> 1 10.10.0.1 (10.10.0.1) [AS65534] 1.096 ms 1.239 ms 1.394 ms
> 2 loopback0.bng-a.pms001.ctbc.com.br (200.225.196.87) [AS16735]
> 10.153 ms 12.888 ms 13.600 ms
> 3 xe-5-2-0-2.core-a.ula001.ctbc.com.br (201.48.81.33) [AS16735]
> 26.192 ms 27.081 ms 27.934 ms
> 4 xe-3-3-1-0.border-a.ula001.ctbc.com.br (201.48.44.162) [AS16735]
> 29.221 ms 30.445 ms 20.401 ms
> 5 200.199.193.169 (200.199.193.169) [AS8167] 41.899 ms 43.238 ms 44.821 ms
> 6 201.10.231.65 (201.10.231.65) [AS8167] 75.828 ms 74.334 ms 61.744 ms
> 7 187.4.43.18 (187.4.43.18) [AS8167] 66.824 ms * *
>
> traceroute -eA 187.60.182.3
> traceroute to 187.60.182.3 (187.60.182.3), 30 hops max, 60 byte packets
> 1 10.10.0.1 (10.10.0.1) [AS65534] 0.991 ms 1.097 ms 1.248 ms
> 2 loopback0.bng-a.pms001.ctbc.com.br (200.225.196.87) [AS16735]
> 9.797 ms 12.541 ms 13.466 ms
> 3 xe-5-2-0-2.core-a.ula001.ctbc.com.br (201.48.81.33) [AS16735]
> 14.918 ms 16.435 ms 29.184 ms
> 4 xe-3-3-1-0.border-a.ula001.ctbc.com.br (201.48.44.162) [AS16735]
> 19.155 ms 31.451 ms 21.557 ms
> 5 200.199.193.169 (200.199.193.169) [AS8167] 42.674 ms 56.502 ms 45.494 ms
> 6 187.60.182.3.wireless.viavale.com.br (187.60.182.3) [AS28155]
> 102.418 ms 102.612 ms 91.710 ms
Cássio,
Note que no primeiro trace morre num roteador da Oi. No segundo, apesar de entrar na nossa rede, tem salto a menos! =\
Obrigado!
--
Eduardo Schoedler
Enviado via iPhone
Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu