[caiu] youtube - ptt-sp
Jean Carlos Bartzen
jean em deltatele.com.br
Sexta Abril 27 08:57:15 BRT 2012
Senhores, bom dia!
Será que um dia, após ter passado por essa semana conturbada e traumática,
com quedas e problemas aqui no sul do Brasil, a app do youtube voltará a
entregar seus videos no ptt-sp? Testei via VDSL da GVT e PTT, ambos
(dependendo do video) "passam" pelo ptt-sp, e logo após dão saltos
internacionais (creio que sejam internacionais pela latencia). A
performance do carregamento do vídeo, depois disso, fica bastante
comprometida... As outras apps do google que testei, todas respondem,
digamos assim, locamente, via ptt-sp.
Segue um tracert do problema "passando" pelo ptt-sp
3 7 ms 33 ms 4 ms 194.143.17.187.redenetworks.net.br[187.17.143.1
94]
4 22 ms 25 ms 21 ms copel-r32-00004.redenetworks.net.br[189.36.143.
2]
5 21 ms 25 ms 22 ms rnb-r32-00004.redenetworks.net.br[189.36.143.1]
6 21 ms 24 ms 23 ms 189-36-128-17.redenetworks.net.br[189.36.128.17
]
7 22 ms 21 ms 21 ms rpf-ptt.redenetworks.net.br [189.36.128.13]
8 32 ms 30 ms 31 ms as15169.sp.ptt.br [187.16.216.55]
9 32 ms 30 ms 32 ms 209.85.243.198
10 139 ms 140 ms 138 ms 209.85.249.47
11 150 ms 151 ms 152 ms 216.239.48.192
12 173 ms 169 ms 168 ms 72.14.239.191
13 180 ms 185 ms 224 ms 66.249.95.127
14 179 ms 180 ms 180 ms 74.125.212.23
Via GVT
2 177.97.172.1 6ms 5ms 5ms
3 200.175.20.114 5ms 6ms 6ms
4 187.115.212.45 18ms 19ms 18ms
5 189.59.242.9 20ms 19ms 19ms
6 187.115.212.186 25ms 23ms 24ms
7 187.115.214.229 33ms 24ms 36ms
8 187.115.214.214 28ms 23ms 24ms
9 0.0.0.0 0ms 0ms 0ms
10 209.85.243.198 23ms 24ms 24ms
11 209.85.249.47 143ms 164ms 143ms
<MPLS:L=767759,E=4>
12 216.239.48.192 144ms 144ms 144ms
13 72.14.239.191 172ms 215ms 189ms
14 66.249.95.127 183ms 184ms 224ms
15 74.125.212.23 187ms 187ms 187ms
Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu