[caiu] Lentidão Internacional
Marcelo E. Geyer
marcelo em standardnet.com.br
Quarta Abril 11 15:31:20 BRT 2012
Buenas,
GVT/RS normal:
# mtr -c 10 --report --no-dns 159.148.147.196
HOST: xxxx Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.1.1 0.0% 10 2.3 1.9 1.8 2.3 0.2
2.|-- 192.168.1.1 0.0% 10 1.8 2.4 1.7 7.4 1.8
3.|-- 177.18.168.1 0.0% 10 5.9 7.7 5.8 23.1 5.4
4.|-- 200.175.218.177 0.0% 10 6.0 6.6 5.9 9.1 1.1
5.|-- 189.59.252.101 0.0% 10 10.1 8.9 7.5 10.1 1.1
6.|-- 187.115.214.81 0.0% 10 28.4 29.2 23.3 38.7 4.4
7.|-- 187.115.214.186 0.0% 10 25.3 26.7 22.0 43.1 5.9
8.|-- 67.17.196.193 0.0% 10 23.1 66.2 22.5 209.2 64.5
9.|-- 67.16.139.165 0.0% 10 27.9 27.8 27.5 28.3 0.2
10.|-- 67.16.163.37 0.0% 10 231.5 233.4 231.4 248.4 5.3
11.|-- 67.17.74.42 0.0% 10 245.2 237.7 234.4 245.2 3.7
12.|-- 64.212.109.134 0.0% 10 234.4 235.4 234.4 240.0 1.7
13.|-- 87.245.232.178 0.0% 10 245.0 253.0 244.6 306.0 19.2
14.|-- 87.245.242.78 0.0% 10 250.4 254.4 250.4 287.5 11.6
15.|-- 85.254.1.249 0.0% 10 251.2 251.4 251.0 252.4 0.5
16.|-- 85.254.1.6 0.0% 10 251.4 251.5 251.1 252.4 0.4
17.|-- 159.148.16.2 10.0% 10 248.8 249.6 248.8 251.8 1.0
18.|-- 159.148.35.164 10.0% 10 250.8 251.5 250.8 252.7 0.6
19.|-- 159.148.7.177 10.0% 10 269.9 254.2 251.6 269.9 5.9
20.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21.|-- 159.148.147.196 10.0% 10 246.8 249.4 245.1 253.0 3.6
Att.
Marcelo E. Geyer
Em qua 11 abr 2012, às 15:05:32, Eduardo Schoedler escreveu:
> Em 11 de abril de 2012 14:37, Alberto Freire
>
> <albertofreire at yahoo.com.br>escreveu:
> > Acredito que ele está se referindo a isso:
> >
> > alberto:/home/alberto # mtr -c 10 --report --no-dns 159.148.147.196
> > HOST: alberto.inventico.com.br Loss% Snt Last Avg Best Wrst
> > StDev
> >
> > 1.|-- 177.124.170.193 0.0% 10 0.2 0.2 0.2 0.3
> > 0.0 2.|-- 177.124.168.5 0.0% 10 3.1 2.9 1.6 8.7
> > 2.2 3.|-- 186.225.56.189 0.0% 10 1.9 1.9 1.6
> > 2.2>
> > 0.2
> >
> > 4.|-- 186.225.45.89 0.0% 10 10.4 7.5 4.9 16.2
> > 3.4 5.|-- 186.230.231.13 0.0% 10 12.0 13.7 10.2
> > 27.2>
> > 5.0
> >
> > 6.|-- 10.212.242.97 0.0% 10 65.0 69.4 64.3 101.6
> > 11.4 7.|-- 10.212.254.237 10.0% 10 66.3 65.7 64.8
> > 67.5 1.0 8.|-- 10.223.240.137 0.0% 10 265.7 247.1
> > 217.5 270.8 18.1 9.|-- 10.223.238.233 0.0% 10 271.8
> > 253.1 216.9 277.9 21.7 10.|-- 213.144.160.41 10.0% 10
> > 266.2 244.6 210.4 278.1 24.3
> > 11.|-- 195.22.199.101 10.0% 10 380.7 381.9 335.0 431.1
> > 30.4
> > 12.|-- 154.54.11.37 0.0% 10 372.4 404.1 314.4 573.0
> > 91.4
> > 13.|-- 154.54.28.245 10.0% 10 374.4 439.4 374.4 531.0
> > 59.5
> > 14.|-- 154.54.26.9 10.0% 10 393.9 374.6 338.9 410.1
> > 25.2
> > 15.|-- 154.54.24.13 0.0% 10 405.6 380.0 340.3 405.6
> > 25.9
> > 16.|-- 154.54.41.18 10.0% 10 401.9 379.0 338.8 401.9
> > 25.3
> > 17.|-- 154.54.44.10 10.0% 10 479.9 459.9 423.6 488.3
> > 25.1
> > 18.|-- 154.54.44.198 10.0% 10 481.6 460.9 422.9 487.4
> > 24.7
> > 19.|-- 154.54.37.77 20.0% 10 472.5 465.6 429.3 497.7
> > 25.9
> > 20.|-- 130.117.50.54 10.0% 10 493.4 472.0 434.8 497.3
> > 25.4
> > 21.|-- 154.54.38.30 10.0% 10 519.1 501.7 457.3 557.5
> > 33.3
> > 22.|-- 154.54.60.90 10.0% 10 530.8 502.5 469.2 532.2
> > 24.3
> > 23.|-- 130.117.49.22 20.0% 10 525.8 517.1 468.3 656.7
> > 60.2
> > 24.|-- 149.6.188.2 10.0% 10 527.0 502.0 467.5 527.0
> > 20.9
> > 25.|-- 195.122.0.122 10.0% 10 526.9 499.4 464.6 526.9
> > 22.4
> > 26.|-- 195.13.224.86 10.0% 10 524.7 496.8 466.0 524.7
> > 19.7
> > 27.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0
> >
> > 0.0
> >
> > 28.|-- 159.148.147.196 20.0% 10 522.4 501.0 467.6 531.7
> > 21.6
> >
> > A Intelig está com algum problema em uma (ou algumas) de suas rotas...
>
> Tempos de 522ms não são normais.
> Veja aqui na EBT/RS:
>
> # mtr -c 10 --report --no-dns 159.148.147.196
> HOST: xxxxxxx Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
> 1.|-- 200.xxx.xxx.1 0.0% 10 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0
> 2.|-- 200.xxx.xxx.249 0.0% 10 2.2 0.9 0.4 2.2 0.6
> 3.|-- 200.xxx.xxx.105 0.0% 10 6.6 5.9 4.7 6.8 0.7
> 4.|-- 200.230.221.25 0.0% 10 5.5 6.7 4.7 8.8 1.3
> 5.|-- 200.230.252.206 0.0% 10 139.7 140.8 137.4 150.4 3.8
> 6.|-- 200.230.251.70 0.0% 10 187.3 188.5 186.7 193.2 2.0
> 7.|-- 200.230.220.18 0.0% 10 186.4 190.6 184.9 229.5 13.7
> 8.|-- 173.241.128.129 0.0% 10 180.6 185.2 178.9 228.9 15.4
> 9.|-- 89.149.181.58 0.0% 10 292.7 293.5 290.4 296.2 1.7
> 10.|-- 77.67.67.90 0.0% 10 310.1 310.6 308.7 313.2 1.4
> 11.|-- 195.122.0.122 10.0% 10 309.3 314.7 309.3 319.4 3.7
> 12.|-- 195.13.224.86 10.0% 10 303.8 304.7 302.5 307.1 1.5
> 13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
> 14.|-- 159.148.147.196 10.0% 10 303.0 303.6 302.8 306.9 1.3
Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu