[caiu] Acesso AS18881
alfredo junior
aljr em lbr.com.br
Terça Abril 10 13:58:15 BRT 2012
Em 10-04-2012 13:38, listas voax escreveu:
> GVT - PB - OK
>
> Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
> 1. border.noc.voax.com.br 0.0% 8 0.3 0.3 0.2 0.4 0.1
> 2. Vlan2023.cge.gvt.net.br 0.0% 8 2.9 3.4 2.8 4.8 0.7
> 3. gvt-host.gvt.net.br 0.0% 8 19.7 20.9 17.3 31.8 4.7
> 4. 187.115.215.37.static.host.gvt.n 0.0% 8 52.3 53.7 51.6 56.5 1.8
> 5. gvt-host.gvt.net.br 0.0% 8 75.5 75.0 72.2 79.6 2.3
> 6. gvt-ge-0-0-0-rd03.bsa.gvt.net.br 0.0% 7 66.6 66.8 66.4 67.1 0.3
> 7. montrealtour161.static.gvt.net.b 0.0% 7 71.5 71.0 69.6 72.0 1.0
Obrigado, o problema era aqui na região de Brasília mas já foi corrigido.
Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu