[caiu] Embratel: sites nacionais por link internacional

Eduardo Schoedler eschoedler em viavale.com.br
Quarta Janeiro 26 00:25:18 BRST 2011


Pessoal,

Alguém mais usa Embratel e notou o mesmo problema ?
Para navegar no UOL estou indo via internacional.

# mtr -r www.uol.com.br
HOST: rtr02.scr                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- rtr01.xxx.dominio.com.br   0.0%    10    1.0   1.1   0.7   2.0   0.5
  2.|-- acc01.xxx.dominio.com.br   0.0%    10    4.2   2.3   1.0   4.2   1.0
  3.|-- embratel-Fx-x-x-gaccxx.pa  0.0%    10    8.1   8.2   5.9  10.5   1.4
  4.|-- ebt-Tx-x-x-x-xx-tcorexx.p  0.0%    10  143.1 142.1 140.1 145.2   1.8
  5.|-- ebt-T0-5-0-0-tcore01.cta.  0.0%    10  139.3 140.0 139.2 141.3   0.8
  6.|-- ebt-T0-0-1-0-tcore01.spop 20.0%    10  140.5 141.8 140.3 144.4   1.7
  7.|-- ebt-P0-4-5-0-intl02.nyk.e  0.0%    10  141.4 141.7 140.2 144.2   1.1
  8.|-- ve446.ar9.NYC1.gblx.net    0.0%    10  153.4 157.4 153.4 164.5   4.0
  9.|-- te3-1-10G.ar5.GRU1.gblx.n  0.0%    10  194.6 167.7 142.2 318.4  55.2
 10.|-- uol-1.asr1.GRU1.gblx.net   0.0%    10  144.1 144.4 142.2 147.4   1.5
 11.|-- 200.221.136.114           10.0%    10  278.3 158.7 141.1 278.3  44.9
 12.|-- home.uol.com.br           10.0%    10  143.1 145.2 141.3 151.1   3.5

Sds,

--
Eduardo Schoedler


Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu