[caiu] Problemas de rotas Embratel

Rejaine Monteiro rejaine em bhz.jamef.com.br
Sexta Agosto 12 16:41:39 BRT 2011


Ontem tivemos duas quedas.. Uma por volta do horário de almoço (por
volta de 13h, ficando fora por 1h) , oscilando durante o dua e outra
queda a noite,  creio que foi por volta de 22h ...


Em 12-08-2011 16:17, Alberto Freire escreveu:
> Já faz algumas semanas que meu link da embratel está dando uma volta
> muito grande para chegar a destinos nacionais, mas esses últimos dias
> alguns clientes que fazem uso de VPN começaram a reclamar, inclusive o
> acesso a conteúdos como uol, globo, correios, está um pouco lento.
>
> Gostaria de saber se existe alguma forma de contornar isso na
> operadora, ou se eu ligar e abrir uma ocorrência será só tempo perdido?
>
> segue uma comparação entre OI e Embratel:
>
> Traceroute da OI
> # traceroute 200.160.2.3
>
>    1 187.12.51.145 12ms 12ms 11ms      minha borda na operadora
>    2 200.164.204.215 11ms 12ms 13ms    operadora
>    3  200.223.45.201 24ms 55ms 24ms    ''
>    4  200.223.131.78 74ms 86ms 73ms    ''
>    5 200.187.128.253 74ms 54ms 79ms    ''
>    6    187.16.217.2 73ms 55ms 76ms    PTT SP
>    7   200.160.0.170 69ms 60ms 70ms    registro.br
>    8   200.160.0.248 71ms 51ms 69ms    ''
>    9     200.160.2.3 78ms 50ms 77ms    ''
>
>
> Traceroute da Embratel
> # traceroute 200.160.2.3
>
>    1  189.17.233.101 12ms 11ms 11ms minha borda na operadora
>    2 200.244.167.144 51ms 52ms 51ms     operadora
>    3 200.230.252.254 54ms 51ms 51ms     ''
>    4  200.230.251.18 53ms 51ms 51ms     ''
>    5 200.230.242.129 53ms 52ms 54ms     ''
>    6  200.211.219.62 51ms 61ms 51ms     ''
>    7    201.48.44.90 65ms 51ms 51ms     ''
>                       mpls-label=401541
>    8    201.48.44.26 54ms 53ms 54ms     ''
>                       mpls-label=403753
>    9    201.48.44.93 52ms 52ms 53ms     ''
>   10    187.32.53.69 51ms 51ms 57ms     SP
>   11   200.160.0.166 53ms 54ms 51ms     registro.br
>   12   200.160.0.248 53ms 54ms 54ms     ''
>   13     200.160.2.3 52ms 51ms 51ms     ''
>
>
> Grato.
>


Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu