[caiu] Acesso internacional via EBT.
Jonatas M. Victor
jonatasmv em gmail.com
Terça Dezembro 21 16:34:04 BRST 2010
Sim, aqui no sul parece estar com uma lentidão muito grande para
acesso internacional.
2010/12/21 Cleber Ribeiro Monin <cleber.monin at gmail.com>:
> Srs, vcs estão com problema no acesso a sites internacionais via Embratel?
>
> [root at VM - ~]# mtr google.com -r 10
> HOST: VM Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
> 1. x.x.x.x 0.0% 10 0.5 0.4 0.3 0.6 0.1
> 2. 200.208.141.17 0.0% 10 5.0 3.3 2.0 5.0 1.1
> 3. ebt-G4-0-0-dist05.sts.embrat 0.0% 10 5.8 4.6 3.8 5.9 0.7
> 4. ebt-T0-2-5-0-tcore01.spo.emb 0.0% 10 6.4 5.6 4.3 6.4 0.8
> 5. ebt-T0-7-3-0-tacc01.spo.embr 0.0% 10 6.3 6.0 5.5 6.5 0.3
> 6. peer-T0-5-1-0-tacc01.spo.emb 0.0% 10 6.1 11.2 6.0 46.5 12.7
> 7. 209.85.243.200 0.0% 10 15.3 11.0 5.8 44.1 11.9
> 8. 72.14.233.135 0.0% 10 8.5 21.1 5.9 54.1 22.2
> 9. 72.14.233.136 30.0% 10 194.5 154.3 51.9 199.5 69.9
> 10. 72.14.233.110 60.0% 10 193.9 195.4 192.2 199.9 3.3
> 11. 209.85.250.235 40.0% 10 194.4 195.2 193.7 198.2 1.7
> 12. 72.14.233.87 80.0% 10 196.1 195.0 193.9 196.1 1.6
> 13. 66.249.95.148 30.0% 10 214.6 216.2 211.9 222.0 3.6
> 14. 66.249.94.54 50.0% 10 216.1 214.1 208.7 216.2 3.2
> 15. iad04s01-in-f103.1e100.net 70.0% 10 216.4 213.5 210.0 216.4 3.2
> [root at VM - ~]#
>
>
> # mtr hotmail.com -r 10
> 2. 200.208.141.17 0.0% 10 3.2 3.5 2.9 5.6 0.8
> 3. ebt-G5-0-0-dist05.sts.embrat 50.0% 10 135.4 135.9 133.5 139.3 2.1
> 4. ebt-T0-2-5-0-tcore01.spo.emb 50.0% 10 136.0 136.2 133.7 141.7 3.2
> 5. ebt-T0-5-3-0-intl03.mianap.e 40.0% 10 140.0 136.4 134.9 140.0 1.9
> 6. ebt-T0-6-5-0-intl04.mianap.e 50.0% 10 135.5 135.0 133.9 136.0 0.9
> 7. xe-7-3-0.edge1.Miami2.Level3 40.0% 10 134.0 136.0 134.0 139.8 2.3
> 8. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
>
> mtr yahoo.com -r 10
> 2. 200.208.141.17 0.0% 10 2.3 3.3 2.3 4.8 0.8
> 3. ebt-G4-0-0-dist04.sts.embrat 0.0% 10 124.1 141.0 122.9 168.9 17.2
> 4. ebt-T0-4-2-0-tcore01.spoph.e 0.0% 10 123.9 122.9 122.4 123.9 0.5
> 5. ebt-T0-6-2-0-intl01.nyk.embr 0.0% 10 122.8 122.5 122.1 122.9 0.3
> 6. xe-10-2-0.nyc20.ip4.tinet.ne 10.0% 10 132.5 128.2 125.2 132.5 2.4
> 7. xe-10-2-0.was12.ip4.tinet.ne 20.0% 10 150.2 135.1 131.6 150.2 6.2
> 8. as10310.ip4.tinet.net 0.0% 10 142.6 145.5 140.4 177.0 11.1
> 9. ae-6.pat1.dce.yahoo.com 0.0% 10 128.6 135.8 126.5 204.7 24.3
> 10. xe-7-0-0.msr2.ac2.yahoo.com 10.0% 10 144.8 137.0 128.1 146.5 8.4
> 11. xe-5-2-0.clr4.ac4.yahoo.com 20.0% 10 146.9 144.9 132.2 187.8 18.8
> 12. UNKNOWN-76-13-0-23.yahoo.com 0.0% 10 142.0 132.7 128.3 142.8 6.6
> 13. ir1.fp.vip.ac4.yahoo.com 10.0% 10 132.2 132.6 132.1 133.2 0.4
> _______________________________________________
> caiu mailing list
> caiu at eng.registro.br
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
>
>
> --> PARA SAIR DA LISTA USANDO A INTERFACE WEB DO MAILMAN:
>
>
> Use o link: https://eng.registro.br/mailman/options/caiu
>
>
> Coloque seu e-mail cadastrado e sua senha, e aperte o botão "Desinscrever".
>
>
> CASO NÃO TENHA A SENHA: coloque apenas seu e-mail no 1o. campo deste formulário (campo "Endereço de email:) e deixe o campo de senha em branco. Em seguida use o botão "Lembrete" no final da página. O sistema Mailman enviará a senha para seu e-mail. Depois basta usa-la para cancelar sua assinatura usando este mesmo formulário.
>
>
>
> --> PARA SAIR DA LISTA USANDO SEU E-MAIL:
>
>
> A partir do endereço de e-mail que você está inscrito, apenas envie um e-mail para:
>
>
> caiu-request at eng.registro.br
>
>
> e coloque na llinha de assunto ou subject apenas a palavra "unsubscribe", *SEM* as aspas. O corpo da mensagem pode ser deixado em branco.
>
>
> -----
>
>
--
.:Abraços:.
<<< Jonatas M. Victor >>>
jonatas at jmv.eti.br / jonatasmv at gmail.com
UIN: 138431258 / MSN: jonatasmv at msn.com
BSD User: BSD051240 / Linux User: #278922
Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu