[caiu] Intermitência Virtua/Embratel BH

Marcelo ancker at gmail.com
Wed Aug 11 10:08:34 BRT 2010


Bom dia!

Estou lendo estas reclamações quanto a intermitência na rede Virtua/RJ e
estou tendo a mesma dificuldade aqui em BH. Jà entrei em contato com a
GVT e com a Virtual, mas nenhum dos dois assume/resolve o problema,
ambos dizem que o problema é com o outro.

Fiz os seguintes testes:

A) GVT => Virtua
 Host                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 10.0.0.254        0.0%    69    0.3   0.4   0.2   2.4   0.3
 2. 189.59.200.1     39.1%    69    5.7   7.8   5.5  33.6   5.0
 3. 200.139.87.1      0.0%    69    7.2  10.4   5.1  49.4  10.3
 4. 189.59.248.69     0.0%    69    5.7  12.8   5.1  99.4  17.3
 5. 189.59.248.97     0.0%    69   15.7  20.1  15.0  68.0  12.0
 6. 189.59.249.74     0.0%    69   12.7  19.4  12.6  73.4  13.9
 7. 189.59.248.61     0.0%    69   12.9  21.4  12.7  98.4  16.7
 8. 198.32.122.58    44.1%    69   42.6  22.1  16.2  59.9  11.0
 9. 201.6.7.2        54.4%    69   32.0  34.8  31.8  62.9   6.0
10. ???
11. 189.61.182.X    58.2%    68   38.4  42.6  34.5 138.4  19.8
- Observem que o erro acontece entre 7 e 8.

B) Oi => Virtua
  Host                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. ???
 2. 10.11.0.202      23.2%    95  187.4 195.8   5.1 327.5 101.4
 3. 187.76.21.169     0.0%    95  203.7 187.6   5.4 376.8  97.1
 4. 200.216.25.126    7.4%    95  207.8 183.1   5.5 347.4  99.8
 5. 200.164.197.218   7.4%    95  319.7 191.2  13.1 345.3 101.6
 6. 200.223.254.117   0.0%    95  283.6 200.2  13.3 350.0  98.2
    200.223.131.217
 7. 200.211.219.49    2.1%    95  296.9 194.3  12.3 329.7 101.2
 8. 200.244.163.225   2.1%    95  259.0 203.0  22.7 358.7  94.0
 9. 200.230.251.113   0.0%    94  260.1 200.1  20.2 346.7  99.5
10. 200.244.164.35    4.3%    94  264.9 199.3  22.9 335.7  96.7
11. 200.244.95.2      1.1%    94  264.4 195.4  19.9 340.3  99.5
12. ???
13. 189.61.182.X     3.2%    94  214.4 206.0  28.1 342.1  98.0
- Não cai, mas no momento em que a conexão é perdida/lenta em (A)
degrada consideravelmente (B).

As intermitências duram entre 10 a 15 segundos e são MUITO frequentes.
Num período de 10 minutos constatamos por volta de 3 a 4 por minuto.

Alguém tem ideia de como posso resolver isso. A situação já é
insuportável por aqui.

Obrigado a todos.

[]'s
Marcelo


More information about the caiu mailing list