[caiu] Highwinds com latencia alta

Juliano mirandolli em gmail.com
Sábado Dezembro 27 17:48:21 BRST 2014


Boa tarde!

Alguém mais está com problema de latência com a highwinds?
IP para teste: 205.185.194.1

Pedi para alguns clientes mandarem tracert:

| 192.168.0.1 - 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 192.168.1.254 - 0 | 47 | 47 | 1 | 43 | 99 | 85 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RJ195094074.user.veloxzone.com.br - 43 | 19 | 11 | 0 | 22 | 30 | 30 |
| 200.223.41.97 - 0 | 47 | 47 | 19 | 24 | 81 | 20 |
| 200-164-47-134.host.telemar.net.br - 31 | 23 | 16 | 0 | 32 | 166 | 22 |
| 64.208.27.213 - 35 | 20 | 13 | 0 | 21 | 26 | 20 |
| po3-40G.asr1.GRU1.gblx.net <http://po3-40g.asr1.gru1.gblx.net/> - 60 | 15
| 6 | 0 | 62 | 233 | 233 |
| 205.185.194.1 - 60 | 15 | 6 | 0 | 27 | 29 | 29 |

| 187-100-57-185.dsl.telesp.net.br - 0 | 13 | 13 | 38 | 40 | 56 | 40 |
| 187-100-78-65.dsl.telesp.net.br - 0 | 13 | 13 | 40 | 48 | 94 | 42 |
| 187-100-78-1.dsl.telesp.net.br - 0 | 13 | 13 | 43 | 57 | 118 | 45 |
| 187-100-35-21.dsl.telesp.net.br - 0 | 13 | 13 | 43 | 48 | 83 | 44 |
| 216.184.113.68.nuevatel.com - 25 | 8 | 6 | 46 | 49 | 53 | 53 |
|Xe2-0-3-0-grtmiabr4.red.telefonica-wholesale.net
<http://xe2-0-3-0-grtmiabr4.red.telefonica-wholesale.net/> - 0 | 13 | 13 |
154 | 161 | 213 | 154 |
|Xe7-1-4-0-grtdaleq2.red.telefonica-wholesale.net
<http://xe7-1-4-0-grtdaleq2.red.telefonica-wholesale.net/> - 0 | 13 | 13 |
187 | 196 | 227 | 191 |
| xe0-1-2-10G.ar7.DAL2.gblx.net <http://xe0-1-2-10g.ar7.dal2.gblx.net/> - 0
| 13 | 13 | 187 | 194 | 207 | 188 |
| po5-30G.asr1.GRU1.gblx.net <http://po5-30g.asr1.gru1.gblx.net/> - 0 | 13
| 13 | 187 | 205 | 341 | 188 |
| 205.185.194.1 - 0 | 13 | 13 | 185 | 191 | 201 | 191 |

Velox e Vivo

Att.
Juliano
ᐧ


More information about the caiu mailing list